Klassement
|
Ploeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP |
MP |
AF |
1 | SK Oude God 1 | | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | | | 11 | 69 | 11 | 7 |
2 | ChessLooks Lier 1 | 8 | | 10 | 9 | | 9 | 9 | | 11 | 12 | 68 | 13 | 7 |
3 | Moretus Hoboken 1 | 9 | 6 | | 5 | | 8 | | 12 | 12 | 12 | 64 | 9 | 7 |
4 | Borgerhout 2 | 7 | 7 | 11 | | 8 | | 11 | 10 | | 9 | 63 | 9 | 7 |
5 | Turnhout 1 | 5 | | | 8 | | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | 58 | 8 | 7 |
6 | SK Noorderwijk | 5 | 7 | 8 | | 6 | | 8 | 9 | 10 | | 53 | 6 | 7 |
7 | Rokade Westerlo 2 | 4 | 7 | | 4 | 8 | 8 | | 9 | 9 | | 49 | 6 | 7 |
8 | SK Brasschaat 2 | | | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | | 4 | 10 | 47 | 4 | 7 |
9 | TSM 2 | | 5 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 10 | | 9 | 45 | 4 | 7 |
10 | Kon. Mechelse SK 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | | | 6 | 7 | | 40 | 0 | 7 |
|
Ploeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP |
MP |
AF |
1 | SK Oude God 2 | | | 8 | 10 | 8 | 9 | | 11 | 11 | 12 | 69 | 12 | 7 |
2 | Club 64 Beveren 2 | | | 8 | 12 | 8 | 9 | 11 | | 9 | 9 | 66 | 12 | 7 |
3 | ChessLooks Lier 2 | 8 | 8 | | 8 | | 7 | | 10 | 10 | 12 | 63 | 9 | 7 |
4 | SK Zimmertoren | 4 | 4 | 8 | | 10 | | 12 | 10 | | 8 | 56 | 8 | 7 |
5 | SK Oude God 3 | 8 | 8 | | 6 | | 8 | 10 | 8 | 8 | | 56 | 7 | 7 |
6 | SK Paul Van Herck | 7 | 7 | 9 | | 8 | | 8 | 7 | 9 | | 55 | 6 | 7 |
7 | SK Brasschaat 3 | | 5 | | 4 | 6 | 8 | | 9 | 8 | 9 | 49 | 6 | 7 |
8 | Kon. Mechelse SK 4 | 5 | | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | | | 8 | 48 | 3 | 7 |
9 | Geelse SK 2 | 5 | 7 | 6 | | 8 | 7 | 8 | | | 5 | 46 | 2 | 7 |
10 | Moretus Hoboken 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | | | 7 | 8 | 11 | | 45 | 4 | 7 |
|
Ploeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP |
MP |
AF |
1 | Turnhout 2 | | | 12 | 12 | 12 | | 11 | 12 | 59 | 10 | 5 |
2 | SK Oude God 4 | | | 8 | | 12 | 11 | 12 | 9 | 52 | 9 | 5 |
3 | Rokade Westerlo 3 | 4 | 8 | | 6 | 12 | 10 | | 6 | 46 | 5 | 6 |
4 | Club 64 Beveren 3 | 4 | | 10 | | 9 | 6 | 6 | 8 | 43 | 5 | 6 |
5 | De Gouden Burcht | 4 | 4 | 4 | 7 | | 8 | 7 | 8 | 42 | 2 | 7 |
6 | ChessLooks Lier 3 | | 5 | 6 | 10 | 8 | | 8 | | 37 | 4 | 5 |
7 | Mol 2 | 5 | 4 | | 10 | 9 | 8 | | | 36 | 5 | 5 |
8 | Turnhout 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | | | | 36 | 4 | 5 |