Toernooi: Club Kampioenschap 2021-2022 reeks 1
Organisator: Chesslooks Lier
Plaats: Lier
Type: Round Robin Heen-Terug, Standard
Aantal rondes: 10
Organisator: Chesslooks Lier
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 17/09/2021 tot 30/06/2022
Federatie: VSF

Naam Voornaam           Rnk N-Elo Clubnaam        #Part.  #Ptn #XtPtn PtnTot.  Perf    SB    OR  Koya  #Win   + Z 
Vandevenne,Sander         1  2172 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Fleerackers,Willy         2  2015 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Verrijssen,Patrick        3  1909 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
VanDenBossche,Gunter      4  1867 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Verbeeck,Kevin            5  1781 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Jansen,Robbert            6  1754 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 

Ronde 1: 17/09/2021
            Wit                      Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                    Punten  N-Elo
Tafel:    1 Vandevenne, Sander          0.0  2172      -     Jansen, Robbert             0.0  1754
Tafel:    2 Fleerackers, Willy          0.0  2015      -     Verbeeck, Kevin             0.0  1781
Tafel:    3 Verrijssen, Patrick         0.0  1909      -     Van Den Bossche, Gunter     0.0  1867

Ronde 2: 01/10/2021
            Wit                      Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                    Punten  N-Elo
Tafel:    1 Jansen, Robbert             0.0  1754      -     Van Den Bossche, Gunter     0.0  1867
Tafel:    2 Verbeeck, Kevin             0.0  1781      -     Verrijssen, Patrick         0.0  1909
Tafel:    3 Vandevenne, Sander          0.0  2172      -     Fleerackers, Willy          0.0  2015

Ronde 3: 22/10/2021
            Wit                      Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                    Punten  N-Elo
Tafel:    1 Fleerackers, Willy          0.0  2015      -     Jansen, Robbert             0.0  1754
Tafel:    2 Verrijssen, Patrick         0.0  1909      -     Vandevenne, Sander          0.0  2172
Tafel:    3 Van Den Bossche, Gunter     0.0  1867      -     Verbeeck, Kevin             0.0  1781

Ronde 4: 05/11/2021
            Wit                      Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                    Punten  N-Elo
Tafel:    1 Jansen, Robbert             0.0  1754      -     Verbeeck, Kevin             0.0  1781
Tafel:    2 Vandevenne, Sander          0.0  2172      -     Van Den Bossche, Gunter     0.0  1867
Tafel:    3 Fleerackers, Willy          0.0  2015      -     Verrijssen, Patrick         0.0  1909

Ronde 5: 26/11/2021
            Wit                      Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                    Punten  N-Elo
Tafel:    1 Verrijssen, Patrick         0.0  1909      -     Jansen, Robbert             0.0  1754
Tafel:    2 Van Den Bossche, Gunter     0.0  1867      -     Fleerackers, Willy          0.0  2015
Tafel:    3 Verbeeck, Kevin             0.0  1781      -     Vandevenne, Sander          0.0  2172

Ronde 6: 04/02/2022
            Wit                      Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                    Punten  N-Elo
Tafel:    1 Jansen, Robbert             0.0  1754      -     Vandevenne, Sander          0.0  2172
Tafel:    2 Verbeeck, Kevin             0.0  1781      -     Fleerackers, Willy          0.0  2015
Tafel:    3 Van Den Bossche, Gunter     0.0  1867      -     Verrijssen, Patrick         0.0  1909

Ronde 7: 01/04/2022
            Wit                      Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                    Punten  N-Elo
Tafel:    1 Van Den Bossche, Gunter     0.0  1867      -     Jansen, Robbert             0.0  1754
Tafel:    2 Verrijssen, Patrick         0.0  1909      -     Verbeeck, Kevin             0.0  1781
Tafel:    3 Fleerackers, Willy          0.0  2015      -     Vandevenne, Sander          0.0  2172

Ronde 8: 22/04/2022
            Wit                      Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                    Punten  N-Elo
Tafel:    1 Jansen, Robbert             0.0  1754      -     Fleerackers, Willy          0.0  2015
Tafel:    2 Vandevenne, Sander          0.0  2172      -     Verrijssen, Patrick         0.0  1909
Tafel:    3 Verbeeck, Kevin             0.0  1781      -     Van Den Bossche, Gunter     0.0  1867

Ronde 9: 13/05/2022
            Wit                      Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                    Punten  N-Elo
Tafel:    1 Verbeeck, Kevin             0.0  1781      -     Jansen, Robbert             0.0  1754
Tafel:    2 Van Den Bossche, Gunter     0.0  1867      -     Vandevenne, Sander          0.0  2172
Tafel:    3 Verrijssen, Patrick         0.0  1909      -     Fleerackers, Willy          0.0  2015

Ronde 10: 27/05/2022
            Wit                      Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                    Punten  N-Elo
Tafel:    1 Jansen, Robbert             0.0  1754      -     Verrijssen, Patrick         0.0  1909
Tafel:    2 Fleerackers, Willy          0.0  2015      -     Van Den Bossche, Gunter     0.0  1867
Tafel:    3 Vandevenne, Sander          0.0  2172      -     Verbeeck, Kevin             0.0  1781

Reeks 4 ChessLooks Open

Toernooi: Club Kampioenschap 2021-2022 reeks 4
Organisator: Chesslooks Lier
Plaats: Lier
Type: Enkelrondige Round Robin, Standard
Aantal rondes: 9
Organisator: Chesslooks Lier
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 17/09/2021 tot 30/06/2022
Federatie: VSF

Naam Voornaam      Rnk N-Elo Clubnaam        #Part.  #Ptn #XtPtn PtnTot.  Perf    SB    OR  Koya  #Win   + Z 
Reserve1             1  1200 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Lambrechts,Pieter    2  1167 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
DeBacker,Piet        3  1157 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Govaerts,Quinten     4     0 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Wildiers,Emmanuel    5     0 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Terkuci,Orfeo        6     0 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Janssens,Daan        7     0 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Verbeeck,Han         8     0 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Moeller,Maarten      9     0 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Schoofs,William     10  1215 Lier                 0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 

Ronde 1: 17/09/2021
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Reserve 1              0.0  1200      -     Schoofs, William       0.0  1215
Tafel:    2 Lambrechts, Pieter     0.0  1167      -     Moeller, Maarten       0.0     0
Tafel:    3 De Backer, Piet        0.0  1157      -     Verbeeck, Han          0.0     0
Tafel:    4 Govaerts, Quinten      0.0     0      -     Janssens, Daan         0.0     0
Tafel:    5 Wildiers, Emmanuel     0.0     0      -     Terkuci, Orfeo         0.0     0

Ronde 2: 01/10/2021
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Schoofs, William       0.0  1215      -     Terkuci, Orfeo         0.0     0
Tafel:    2 Janssens, Daan         0.0     0      -     Wildiers, Emmanuel     0.0     0
Tafel:    3 Verbeeck, Han          0.0     0      -     Govaerts, Quinten      0.0     0
Tafel:    4 Moeller, Maarten       0.0     0      -     De Backer, Piet        0.0  1157
Tafel:    5 Reserve 1              0.0  1200      -     Lambrechts, Pieter     0.0  1167

Ronde 3: 22/10/2021
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Lambrechts, Pieter     0.0  1167      -     Schoofs, William       0.0  1215
Tafel:    2 De Backer, Piet        0.0  1157      -     Reserve 1              0.0  1200
Tafel:    3 Govaerts, Quinten      0.0     0      -     Moeller, Maarten       0.0     0
Tafel:    4 Wildiers, Emmanuel     0.0     0      -     Verbeeck, Han          0.0     0
Tafel:    5 Terkuci, Orfeo         0.0     0      -     Janssens, Daan         0.0     0

Ronde 4: 05/11/2021
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Schoofs, William       0.0  1215      -     Janssens, Daan         0.0     0
Tafel:    2 Verbeeck, Han          0.0     0      -     Terkuci, Orfeo         0.0     0
Tafel:    3 Moeller, Maarten       0.0     0      -     Wildiers, Emmanuel     0.0     0
Tafel:    4 Reserve 1              0.0  1200      -     Govaerts, Quinten      0.0     0
Tafel:    5 Lambrechts, Pieter     0.0  1167      -     De Backer, Piet        0.0  1157

Ronde 5: 26/11/2021
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 De Backer, Piet        0.0  1157      -     Schoofs, William       0.0  1215
Tafel:    2 Govaerts, Quinten      0.0     0      -     Lambrechts, Pieter     0.0  1167
Tafel:    3 Wildiers, Emmanuel     0.0     0      -     Reserve 1              0.0  1200
Tafel:    4 Terkuci, Orfeo         0.0     0      -     Moeller, Maarten       0.0     0
Tafel:    5 Janssens, Daan         0.0     0      -     Verbeeck, Han          0.0     0

Ronde 6: 04/02/2022
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Schoofs, William       0.0  1215      -     Verbeeck, Han          0.0     0
Tafel:    2 Moeller, Maarten       0.0     0      -     Janssens, Daan         0.0     0
Tafel:    3 Reserve 1              0.0  1200      -     Terkuci, Orfeo         0.0     0
Tafel:    4 Lambrechts, Pieter     0.0  1167      -     Wildiers, Emmanuel     0.0     0
Tafel:    5 De Backer, Piet        0.0  1157      -     Govaerts, Quinten      0.0     0

Ronde 7: 01/04/2022
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Govaerts, Quinten      0.0     0      -     Schoofs, William       0.0  1215
Tafel:    2 Wildiers, Emmanuel     0.0     0      -     De Backer, Piet        0.0  1157
Tafel:    3 Terkuci, Orfeo         0.0     0      -     Lambrechts, Pieter     0.0  1167
Tafel:    4 Janssens, Daan         0.0     0      -     Reserve 1              0.0  1200
Tafel:    5 Verbeeck, Han          0.0     0      -     Moeller, Maarten       0.0     0

Ronde 8: 22/04/2022
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Schoofs, William       0.0  1215      -     Moeller, Maarten       0.0     0
Tafel:    2 Reserve 1              0.0  1200      -     Verbeeck, Han          0.0     0
Tafel:    3 Lambrechts, Pieter     0.0  1167      -     Janssens, Daan         0.0     0
Tafel:    4 De Backer, Piet        0.0  1157      -     Terkuci, Orfeo         0.0     0
Tafel:    5 Govaerts, Quinten      0.0     0      -     Wildiers, Emmanuel     0.0     0

Ronde 9: 13/05/2022
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Wildiers, Emmanuel     0.0     0      -     Schoofs, William       0.0  1215
Tafel:    2 Terkuci, Orfeo         0.0     0      -     Govaerts, Quinten      0.0     0
Tafel:    3 Janssens, Daan         0.0     0      -     De Backer, Piet        0.0  1157
Tafel:    4 Verbeeck, Han          0.0     0      -     Lambrechts, Pieter     0.0  1167
Tafel:    5 Moeller, Maarten       0.0     0      -     Reserve 1              0.0  1200

Reeks 2 ChessLooks Open

Toernooi: Club Kampioenschap 2021-2022 reeks 2
Organisator: Chesslooks Lier
Plaats: Lier
Type: Round Robin Heen-Terug, Standard
Aantal rondes: 10
Organisator: Chesslooks Lier
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 17/09/2021 tot 30/06/2022
Federatie: VSF

Naam Voornaam      Rnk N-Elo Clubnaam        #Part.  #Ptn #XtPtn PtnTot.  Perf    SB    OR  Koya  #Win   + Z 
Schoofs,Maxim        1  1671 Lier                 0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Pattyn,Luc           2  1645 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Guldentops,Pierre    3  1643 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Laporte,Erik         4  1566 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
DeGeest,Jan          5  1554 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Demeersseman,Rudi    6  1520 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 

Ronde 1: 17/09/2021
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Schoofs, Maxim         0.0  1671      -     Demeersseman, Rudi     0.0  1520
Tafel:    2 Pattyn, Luc            0.0  1645      -     De Geest, Jan          0.0  1554
Tafel:    3 Guldentops, Pierre     0.0  1643      -     Laporte, Erik          0.0  1566

Ronde 2: 01/10/2021
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Demeersseman, Rudi     0.0  1520      -     Laporte, Erik          0.0  1566
Tafel:    2 De Geest, Jan          0.0  1554      -     Guldentops, Pierre     0.0  1643
Tafel:    3 Schoofs, Maxim         0.0  1671      -     Pattyn, Luc            0.0  1645

Ronde 3: 22/10/2021
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Pattyn, Luc            0.0  1645      -     Demeersseman, Rudi     0.0  1520
Tafel:    2 Guldentops, Pierre     0.0  1643      -     Schoofs, Maxim         0.0  1671
Tafel:    3 Laporte, Erik          0.0  1566      -     De Geest, Jan          0.0  1554

Ronde 4: 05/11/2021
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Demeersseman, Rudi     0.0  1520      -     De Geest, Jan          0.0  1554
Tafel:    2 Schoofs, Maxim         0.0  1671      -     Laporte, Erik          0.0  1566
Tafel:    3 Pattyn, Luc            0.0  1645      -     Guldentops, Pierre     0.0  1643

Ronde 5: 26/11/2021
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Guldentops, Pierre     0.0  1643      -     Demeersseman, Rudi     0.0  1520
Tafel:    2 Laporte, Erik          0.0  1566      -     Pattyn, Luc            0.0  1645
Tafel:    3 De Geest, Jan          0.0  1554      -     Schoofs, Maxim         0.0  1671

Ronde 6: 04/02/2022
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Demeersseman, Rudi     0.0  1520      -     Schoofs, Maxim         0.0  1671
Tafel:    2 De Geest, Jan          0.0  1554      -     Pattyn, Luc            0.0  1645
Tafel:    3 Laporte, Erik          0.0  1566      -     Guldentops, Pierre     0.0  1643

Ronde 7: 01/04/2022
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Laporte, Erik          0.0  1566      -     Demeersseman, Rudi     0.0  1520
Tafel:    2 Guldentops, Pierre     0.0  1643      -     De Geest, Jan          0.0  1554
Tafel:    3 Pattyn, Luc            0.0  1645      -     Schoofs, Maxim         0.0  1671

Ronde 8: 22/04/2022
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Demeersseman, Rudi     0.0  1520      -     Pattyn, Luc            0.0  1645
Tafel:    2 Schoofs, Maxim         0.0  1671      -     Guldentops, Pierre     0.0  1643
Tafel:    3 De Geest, Jan          0.0  1554      -     Laporte, Erik          0.0  1566

Ronde 9: 13/05/2022
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 De Geest, Jan          0.0  1554      -     Demeersseman, Rudi     0.0  1520
Tafel:    2 Laporte, Erik          0.0  1566      -     Schoofs, Maxim         0.0  1671
Tafel:    3 Guldentops, Pierre     0.0  1643      -     Pattyn, Luc            0.0  1645

Ronde 10: 27/05/2022
            Wit                 Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart               Punten  N-Elo
Tafel:    1 Demeersseman, Rudi     0.0  1520      -     Guldentops, Pierre     0.0  1643
Tafel:    2 Pattyn, Luc            0.0  1645      -     Laporte, Erik          0.0  1566
Tafel:    3 Schoofs, Maxim         0.0  1671      -     De Geest, Jan          0.0  1554

Reeks 3 ChessLooks Open

Toernooi: Club Kampioenschap 2021-2022 reeks 3
Organisator: Chesslooks Lier
Plaats: Lier
Type: Round Robin Heen-Terug, Standard
Aantal rondes: 10
Organisator: Chesslooks Lier
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 17/09/2021 tot 30/06/2022
Federatie: VSF

Naam Voornaam        Rnk N-Elo Clubnaam        #Part.  #Ptn #XtPtn PtnTot.  Perf    SB    OR  Koya  #Win   + Z 
Vinckens,Edward        1  1394 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Vereycken,Joppe        2  1309 Lier                 0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Laeremans,Louis        3  1306 Noorderwijk          0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Govaerts,Christophe    4  1280 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
Deserf,Jessie          5  1175 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 
VanDammeRonnie         6     0 ChessLooks Lier      0   0.0    0.0     0.0     0  0.00   0.0   0.0     0     0 

Ronde 1: 17/09/2021
            Wit                   Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                 Punten  N-Elo
Tafel:    1 Vinckens, Edward         0.0  1394      -     Van Damme Ronnie         0.0     0
Tafel:    2 Vereycken, Joppe         0.0  1309      -     Deserf, Jessie           0.0  1175
Tafel:    3 Laeremans, Louis         0.0  1306      -     Govaerts, Christophe     0.0  1280

Ronde 2: 01/10/2021
            Wit                   Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                 Punten  N-Elo
Tafel:    1 Van Damme Ronnie         0.0     0      -     Govaerts, Christophe     0.0  1280
Tafel:    2 Deserf, Jessie           0.0  1175      -     Laeremans, Louis         0.0  1306
Tafel:    3 Vinckens, Edward         0.0  1394      -     Vereycken, Joppe         0.0  1309

Ronde 3: 22/10/2021
            Wit                   Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                 Punten  N-Elo
Tafel:    1 Vereycken, Joppe         0.0  1309      -     Van Damme Ronnie         0.0     0
Tafel:    2 Laeremans, Louis         0.0  1306      -     Vinckens, Edward         0.0  1394
Tafel:    3 Govaerts, Christophe     0.0  1280      -     Deserf, Jessie           0.0  1175

Ronde 4: 05/11/2021
            Wit                   Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                 Punten  N-Elo
Tafel:    1 Van Damme Ronnie         0.0     0      -     Deserf, Jessie           0.0  1175
Tafel:    2 Vinckens, Edward         0.0  1394      -     Govaerts, Christophe     0.0  1280
Tafel:    3 Vereycken, Joppe         0.0  1309      -     Laeremans, Louis         0.0  1306

Ronde 5: 26/11/2021
            Wit                   Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                 Punten  N-Elo
Tafel:    1 Laeremans, Louis         0.0  1306      -     Van Damme Ronnie         0.0     0
Tafel:    2 Govaerts, Christophe     0.0  1280      -     Vereycken, Joppe         0.0  1309
Tafel:    3 Deserf, Jessie           0.0  1175      -     Vinckens, Edward         0.0  1394

Ronde 6: 04/02/2022
            Wit                   Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                 Punten  N-Elo
Tafel:    1 Van Damme Ronnie         0.0     0      -     Vinckens, Edward         0.0  1394
Tafel:    2 Deserf, Jessie           0.0  1175      -     Vereycken, Joppe         0.0  1309
Tafel:    3 Govaerts, Christophe     0.0  1280      -     Laeremans, Louis         0.0  1306

Ronde 7: 01/04/2022
            Wit                   Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                 Punten  N-Elo
Tafel:    1 Govaerts, Christophe     0.0  1280      -     Van Damme Ronnie         0.0     0
Tafel:    2 Laeremans, Louis         0.0  1306      -     Deserf, Jessie           0.0  1175
Tafel:    3 Vereycken, Joppe         0.0  1309      -     Vinckens, Edward         0.0  1394

Ronde 8: 22/04/2022
            Wit                   Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                 Punten  N-Elo
Tafel:    1 Van Damme Ronnie         0.0     0      -     Vereycken, Joppe         0.0  1309
Tafel:    2 Vinckens, Edward         0.0  1394      -     Laeremans, Louis         0.0  1306
Tafel:    3 Deserf, Jessie           0.0  1175      -     Govaerts, Christophe     0.0  1280

Ronde 9: 13/05/2022
            Wit                   Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                 Punten  N-Elo
Tafel:    1 Deserf, Jessie           0.0  1175      -     Van Damme Ronnie         0.0     0
Tafel:    2 Govaerts, Christophe     0.0  1280      -     Vinckens, Edward         0.0  1394
Tafel:    3 Laeremans, Louis         0.0  1306      -     Vereycken, Joppe         0.0  1309

Ronde 10: 27/05/2022
            Wit                   Punten  N-Elo  Uitslagen Zwart                 Punten  N-Elo
Tafel:    1 Van Damme Ronnie         0.0     0      -     Laeremans, Louis         0.0  1306
Tafel:    2 Vereycken, Joppe         0.0  1309      -     Govaerts, Christophe     0.0  1280
Tafel:    3 Vinckens, Edward         0.0  1394      -     Deserf, Jessie           0.0  1175

Klassement Ligakampioenschap

Ligakampioenschap Antwerpen 2016-2017

Ligakampioenschap Antwerpen 2016-2017
194
Organisator: ChessLooks Lier
Arbiter: Tobias Verhulst
Toernooi: Swiss Standard
Speeltempo: 90 min/40 zetten + 30 min met incr. 30" vanaf de 1ste zet
Datums: van 11/12/2016 tot 22/01/2017
Scheidingssystemen: Buch, MB, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Stand na ronde 9
Cl. Titel Naam Voornaam EloUsed Clubnaam #Part. PtnTot. Perf Buch MB SB OR #Win Cat
1 FM Cools Gorik 2308 Hoboken 9 7.0 2277 50.50 28.50 38.00 0.0 5 (100) +2000
2   Penson Thierry 2220 Deurne 9 6.5 2181 51.00 28.50 35.00 1.0 5 (100) +2000
3   Schuermans Robert 2149 Deurne 9 6.5 2153 50.00 28.50 33.50 1.0 6 (100) +2000
4   Van Vlaenderen Koen 1984 Mechelen 9 6.5 2075 47.50 26.50 32.50 1.0 5 (200) -2000
5   Boeykens Marc 2176 TSMechelen 9 6.0 2162 51.00 29.00 32.25 0.5 3 (100) +2000
6   Van Herck Marcel 2130 Deurne 9 6.0 2134 48.00 26.50 29.25 0.5 4 (100) +2000
7   Verrijssen Patrick 1930 ChessLooks Lier 8 5.0 1936 45.00 25.00 21.50 0.0 5 (200) -2000
8   Carpentier Julian 1736 Brasschaat 9 5.0 1807 44.50 24.00 20.00 0.0 5 (300) -1800
9   Guldentops Pierre 1721 ChessLooks Lier 8 5.0 1827 42.00 22.00 24.00 0.0 5 (300) -1800
10   Laporte Erik 1553 ChessLooks Lier 9 5.0 1692 40.50 20.50 19.50 0.0 3 (400) -1600
11   Mitran Anthony Cristian 2115 Brasschaat 7 5.0 2090 40.00 22.50 21.00 0.0 4 (100) +2000
12   Vandeweyer Sigri 1494 Schilde 9 5.0 1509 33.50 19.50 13.00 0.0 5 (400) -1600
13   Smet Louis 1878 Temse 7 4.5 1769 34.50 18.50 22.00 0.0 4 (200) -2000
14   Mitran Marie 1573 Brasschaat 9 4.0 1676 42.50 23.00 15.50 0.0 3 (400) -1600
15   Verbeeck Kevin 1823 ChessLooks Lier 9 4.0 1710 42.00 21.50 16.00 0.0 3 (200) -2000
16   Jacobs Paul 1666 Schilde 9 4.0 1631 40.50 22.50 14.25 0.0 3 (300) -1800
17   Doossche Carlo 1679 Oude God Mortsel 9 4.0 1565 38.50 20.50 15.25 0.0 3 (300) -1800
18   Van Brugghe Bart 1627 Brasschaat 8 4.0 1580 35.50 20.00 16.00 0.0 3 (300) -1800
19   Cuyx Tomas 1448 Mechelen 9 4.0 1469 34.50 18.50 12.00 0.0 3 (400) -1600
20   De Cocq Ramin 1628 Geel 7 4.0 1619 33.50 21.00 11.00 0.0 3 (300) -1800
21   Mitran Ovi 1530 Brasschaat 9 4.0 1459 33.00 18.50 9.75 0.0 3 (400) -1600
22   Demeersseman Rudi 1396 ChessLooks Lier 8 3.5 1360 38.00 21.00 10.75 0.0 1 (500) -1400
23   Barsegian Michael 1292 Hoboken 9 3.5 1414 33.50 20.00 10.00 0.0 3 (500) -1400
24   Goossens Senne 0 Turnhout 8 3.0 1369 36.00 20.00 9.25 0.0 1 (500) -1400
25   Gijsels Xander 1291 Turnhout 7 3.0 1280 29.00 16.50 8.00 0.0 2 (500) -1400
26   Laeremans Louis 1384 Noorderwijk 8 2.5 1251 35.50 20.00 8.50 0.0 1 (500) -1400
27   Goossens Anouck 0 Turnhout 8 2.5 1236 32.50 19.00 6.75 0.0 1 (500) -1400
28   Smet Luc 1435 Temse 6 1.0 635 26.00 16.50 4.00 0.0 0 (400) -1600
29   Boonants Paul 0 Mechelen 2 0.0 972 19.50 10.00 10.50 0.0 0 (500) -1400
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (11/12/2016)
1 Cools Gorik (2308) 7.0 1-0 Mitran Marie (1573) 4.0
2 Laporte Erik (1553) 5.0 0-1 Penson Thierry (2220) 6.5
3 Boeykens Marc (2176) 6.0 1-0 Mitran Ovi (1530) 4.0
4 Vandeweyer Sigri (1494) 5.0 0-1 Schuermans Robert (2149) 6.5
5 Van Herck Marcel (2130) 6.0 1-0 Cuyx Tomas (1448) 4.0
6 Smet Luc (1435) 1.0 0-1 Mitran Anthony Cristian (2115) 5.0
7 Van Vlaenderen Koen (1984) 6.5 1-0 Demeersseman Rudi (1396) 3.5
8 Laeremans Louis (1384) 2.5 0-1 Verrijssen Patrick (1930) 5.0
9 Verbeeck Kevin (1823) 4.0 1-0 Barsegian Michael (1292) 3.5
10 Gijsels Xander (1291) 3.0 0-1 Carpentier Julian (1736) 5.0
