Reeks 1

Stand van reeks 1 op 18 juni 2023

194
Organisator: ChessLooks Lier
Toernooi: Round Robin Heen-Terug Standard (14 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 09/09/2022 tot 23/06/2023
Scheidingssystemen: OR, #Win, SB, Koya, # Z
VSF
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Stamnr. ELO NrClub Clubnaam #Part. #Ptn Perf OR #Win SB Koya # Z
1
Fleerackers, Willy
  1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
1 W 1 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
2 Z 1 7 Laporte, Erik 1632 3.5
3 W 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
4 Z 1 6 Peeters, Bart 1716 3.5
5 W 0 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
6 Z 1 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
7 W 1 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
8 Z 1 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
9 W 1 7 Laporte, Erik 1632 3.5
10 Z 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
11 W 1 6 Peeters, Bart 1716 3.5
12 Z 0 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
13 W 1 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
14 Z 0 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
50539 1998 194 ChessLooks Lier 14 9.0 1945 - 9 50.00 1.0 7
2
Jansen, Robbert
  2 Jansen, Robbert 1757 8.0
1 Z 1 6 Peeters, Bart 1716 3.5
2 W 0 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
3 Z ½ 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
4 W 1 7 Laporte, Erik 1632 3.5
5 Z 0 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
6 W 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
7 Z 0 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
8 W 1 6 Peeters, Bart 1716 3.5
9 Z 1 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
10 W ½ 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
11 Z 1 7 Laporte, Erik 1632 3.5
12 W 1 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
13 Z 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
14 W 1 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
17897 1757 194 ChessLooks Lier 14 8.0 1917 1.0 7 48.00 2.0 7
3
Verrijssen, Patrick
  3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
1 W 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
2 Z 1 6 Peeters, Bart 1716 3.5
3 W ½ 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
4 W ½ 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
5 Z 1 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
6 W 1 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
7 Z ½ 7 Laporte, Erik 1632 3.5
8 Z 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
9 W 0 6 Peeters, Bart 1716 3.5
10 Z ½ 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
11 Z ½ 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
12 W 1 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
13 Z ½ 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
14 W 1 7 Laporte, Erik 1632 3.5
13285 1893 194 ChessLooks Lier 14 8.0 1895 1.0 5 54.00 3.0 7
4
Van Den Bossche, Gunter
  4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
1 W 1 7 Laporte, Erik 1632 3.5
2 Z 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
3 W 1 6 Peeters, Bart 1716 3.5
4 Z ½ 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
5 W 1 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
6 W 0 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
7 Z ½ 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
8 Z ½ 7 Laporte, Erik 1632 3.5
9 W 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
10 Z 1 6 Peeters, Bart 1716 3.5
11 W ½ 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
12 Z 0 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
13 Z 0 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
14 W 0 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
11151 1849 194 ChessLooks Lier 14 6.0 1777 - 4 35.50 2.0 7
5
Bes, Nikolaas
  5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
1 Z 0 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
2 Z 1 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
3 W ½ 7 Laporte, Erik 1632 3.5
4 Z 0 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
5 W 1 6 Peeters, Bart 1716 3.5
6 Z 0 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
7 W ½ 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
8 W 0 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
9 W 0 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
10 Z 0 7 Laporte, Erik 1632 3.5
11 W 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
12 Z 0 6 Peeters, Bart 1716 3.5
13 W ½ 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
14 Z 1 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
47104 1665 194 ChessLooks Lier 14 4.5 1684 - 3 30.50 1.5 7
6
Peeters, Bart
  6 Peeters, Bart 1716 3.5
1 W 0 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
2 W 0 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
3 Z 0 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
4 W 0 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
5 Z 0 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
6 W 1 7 Laporte, Erik 1632 3.5
7 Z 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
8 Z 0 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
9 Z 1 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
10 W 0 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
11 Z 0 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
12 W 1 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
13 Z ½ 7 Laporte, Erik 1632 3.5
14 W 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
51292 1716 194 ChessLooks Lier 14 3.5 1641 1.5 3 20.00 1.0 7
7
Laporte, Erik
  7 Laporte, Erik 1632 3.5
1 Z 0 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
2 W 0 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
3 Z ½ 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
4 Z 0 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
5 W ½ 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
6 Z 0 6 Peeters, Bart 1716 3.5
7 W ½ 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
8 W ½ 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
9 Z 0 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
10 W 1 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
11 W 0 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
12 Z 0ff 8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
13 W ½ 6 Peeters, Bart 1716 3.5
14 Z 0 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
21041 1632 194 ChessLooks Lier 14 3.5 1624 0.5 1 21.50 0.5 7
8
Schoofs, Maxim
  8 Schoofs, Maxim 1634 1.5
1 Z 0ff 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
2 W 0ff 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
3 Z 0ff 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
4 W 1 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
5 Z ½ 7 Laporte, Erik 1632 3.5
6 Z 0ff 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
7 W 0ff 6 Peeters, Bart 1716 3.5
8 W 0ff 3 Verrijssen, Patrick 1893 8.0
9 Z 0ff 4 Van Den Bossche, Gunter 1849 6.0
10 W 0ff 1 Fleerackers, Willy 1998 9.0
11 Z 0ff 5 Bes, Nikolaas 1665 4.5
12 W 0ff 7 Laporte, Erik 1632 3.5
13 W 0ff 2 Jansen, Robbert 1757 8.0
14 Z 0ff 6 Peeters, Bart 1716 3.5
16465 1634 194 ChessLooks Lier 14 1.5 1860 - 1 7.00 0.0 7
Ronde 1 (09/09/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Peeters, Bart 0.0 (1716) 0-1 Jansen, Robbert 0.0 (1757)
2 Verrijssen, Patrick 0.0 (1893) 0ff-0ff Schoofs, Maxim 0.0 (1634)
3 Van Den Bossche, Gunter 0.0 (1849) 1-0 Laporte, Erik 0.0 (1632)
4 Fleerackers, Willy 0.0 (1998) 1-0 Bes, Nikolaas 0.0 (1665)
Ronde 2 (23/09/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Jansen, Robbert 1.0 (1757) 0-1 Bes, Nikolaas 0.0 (1665)
2 Laporte, Erik 0.0 (1632) 0-1 Fleerackers, Willy 1.0 (1998)
3 Schoofs, Maxim 0.0 (1634) 0ff-0ff Van Den Bossche, Gunter 1.0 (1849)
4 Peeters, Bart 0.0 (1716) 0-1 Verrijssen, Patrick 0.0 (1893)
Ronde 3 (07/10/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Verrijssen, Patrick 1.0 (1893) ½-½ Jansen, Robbert 1.0 (1757)
2 Van Den Bossche, Gunter 1.0 (1849) 1-0 Peeters, Bart 0.0 (1716)
3 Fleerackers, Willy 2.0 (1998) 0ff-0ff Schoofs, Maxim 0.0 (1634)
4 Bes, Nikolaas 1.0 (1665) ½-½ Laporte, Erik 0.0 (1632)
Ronde 4 (21/10/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Jansen, Robbert 1.5 (1757) 1-0 Laporte, Erik 0.5 (1632)
2 Schoofs, Maxim 0.0 (1634) 1-0 Bes, Nikolaas 1.5 (1665)
3 Peeters, Bart 0.0 (1716) 0-1 Fleerackers, Willy 2.0 (1998)
4 Verrijssen, Patrick 1.5 (1893) ½-½ Van Den Bossche, Gunter 2.0 (1849)
Ronde 5 (04/11/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Van Den Bossche, Gunter 2.5 (1849) 1-0 Jansen, Robbert 2.5 (1757)
2 Fleerackers, Willy 3.0 (1998) 0-1 Verrijssen, Patrick 2.0 (1893)
3 Bes, Nikolaas 1.5 (1665) 1-0 Peeters, Bart 0.0 (1716)
4 Laporte, Erik 0.5 (1632) ½-½ Schoofs, Maxim 1.0 (1634)
Ronde 6 (25/11/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Jansen, Robbert 2.5 (1757) 0ff-0ff Schoofs, Maxim 1.5 (1634)
2 Peeters, Bart 0.0 (1716) 1-0 Laporte, Erik 1.0 (1632)
3 Verrijssen, Patrick 3.0 (1893) 1-0 Bes, Nikolaas 2.5 (1665)
4 Van Den Bossche, Gunter 3.5 (1849) 0-1 Fleerackers, Willy 3.0 (1998)
Ronde 7 (09/12/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Fleerackers, Willy 4.0 (1998) 1-0 Jansen, Robbert 2.5 (1757)
2 Bes, Nikolaas 2.5 (1665) ½-½ Van Den Bossche, Gunter 3.5 (1849)
3 Laporte, Erik 1.0 (1632) ½-½ Verrijssen, Patrick 4.0 (1893)
4 Schoofs, Maxim 1.5 (1634) 0ff-0ff Peeters, Bart 1.0 (1716)
Ronde 8 (03/02/2023)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Jansen, Robbert 2.5 (1757) 1-0 Peeters, Bart 1.0 (1716)
2 Schoofs, Maxim 1.5 (1634) 0ff-0ff Verrijssen, Patrick 4.5 (1893)
3 Laporte, Erik 1.5 (1632) ½-½ Van Den Bossche, Gunter 4.0 (1849)
4 Bes, Nikolaas 3.0 (1665) 0-1 Fleerackers, Willy 5.0 (1998)
Ronde 9 (03/03/2023)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Bes, Nikolaas 3.0 (1665) 0-1 Jansen, Robbert 3.5 (1757)
2 Fleerackers, Willy 6.0 (1998) 1-0 Laporte, Erik 2.0 (1632)
3 Van Den Bossche, Gunter 4.5 (1849) 0ff-0ff Schoofs, Maxim 1.5 (1634)
4 Verrijssen, Patrick 4.5 (1893) 0-1 Peeters, Bart 1.0 (1716)
Ronde 10 (07/04/2023)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Jansen, Robbert 4.5 (1757) ½-½ Verrijssen, Patrick 4.5 (1893)
2 Peeters, Bart 2.0 (1716) 0-1 Van Den Bossche, Gunter 4.5 (1849)
3 Schoofs, Maxim 1.5 (1634) 0ff-0ff Fleerackers, Willy 7.0 (1998)
4 Laporte, Erik 2.0 (1632) 1-0 Bes, Nikolaas 3.0 (1665)
Ronde 11 (21/04/2023)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Laporte, Erik 3.0 (1632) 0-1 Jansen, Robbert 5.0 (1757)
2 Bes, Nikolaas 3.0 (1665) 0ff-0ff Schoofs, Maxim 1.5 (1634)
3 Fleerackers, Willy 7.0 (1998) 1-0 Peeters, Bart 2.0 (1716)
4 Van Den Bossche, Gunter 5.5 (1849) ½-½ Verrijssen, Patrick 5.0 (1893)
Ronde 12 (05/05/2023)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Jansen, Robbert 6.0 (1757) 1-0 Van Den Bossche, Gunter 6.0 (1849)
2 Verrijssen, Patrick 5.5 (1893) 1-0 Fleerackers, Willy 8.0 (1998)
3 Peeters, Bart 2.0 (1716) 1-0 Bes, Nikolaas 3.0 (1665)
4 Schoofs, Maxim 1.5 (1634) 0ff-0ff Laporte, Erik 3.0 (1632)
Ronde 13 (19/05/2023)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Schoofs, Maxim 1.5 (1634) 0ff-0ff Jansen, Robbert 7.0 (1757)
2 Laporte, Erik 3.0 (1632) ½-½ Peeters, Bart 3.0 (1716)
3 Bes, Nikolaas 3.0 (1665) ½-½ Verrijssen, Patrick 6.5 (1893)
4 Fleerackers, Willy 8.0 (1998) 1-0 Van Den Bossche, Gunter 6.0 (1849)
Ronde 14 (02/06/2023)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Jansen, Robbert 7.0 (1757) 1-0 Fleerackers, Willy 9.0 (1998)
2 Van Den Bossche, Gunter 6.0 (1849) 0-1 Bes, Nikolaas 3.5 (1665)
3 Verrijssen, Patrick 7.0 (1893) 1-0 Laporte, Erik 3.5 (1632)
4 Peeters, Bart 3.5 (1716) 0ff-0ff Schoofs, Maxim 1.5 (1634)
  CK ChessLooks 2022-2023 reeks1
Spelers ELO Perf   1 2 3 4 5 6 7 8 Ptn. OR #Win SB Koya # Z 1/2 Punten
Fleerackers, Willy 1998 1945 1   00 11 10 11 11 0ff0ff 11 9.0 - 9 50.00 1.0 7
                                   
Verrijssen, Patrick 1893 1895 2 11   ½½ ½½ 10 0ff0ff ½1 8.0 1.0 5 54.00 3.0 7
                               
Van Den Bossche, Gunter 1849 1777 3 00 ½½   10 11 ½0 0ff0ff 6.0 - 4 35.50 2.0 7
                       
Jansen, Robbert 1757 1917 4 01 ½½ 01   11 01 0ff0ff 11 8.0 1.0 7 48.00 2.0 7
                               
Peeters, Bart 1716 1641 5 00 01 00 00   01 0ff0ff 3.5 1.5 3 20.00 1.0 7
             
Bes, Nikolaas 1665 1684 6 00 ½1 10 10   00ff ½0 4.5 - 3 30.50 1.5 7
                 
Schoofs, Maxim 1634 1860 7 0ff0ff 0ff0ff 0ff0ff 0ff0ff 0ff0ff 10ff   ½0ff 1.5 - 1 7.00 0.0 7
     
Laporte, Erik 1632 1624 8 00 ½0 00 ½1 ½0ff   3.5 0.5 1 21.50 0.5 7
             

(©)FRBE-KBSB-v5.53 2022/11/12 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/06/18 11:25

getClubkampPage3.php ### clubkamp/2022/CK_ChessLooks_2022-2023_reeks1.html ### 18-Jun-2023 21:18:44

Reeks 2

Stand van reeks 2 op 18 juni 2023

194
Organisator: ChessLooks Lier
Toernooi: Round Robin Heen-Terug Standard (14 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 09/09/2022 tot 23/06/2023
Scheidingssystemen: OR, #Win, SB, Koya, # Z
VSF
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Stamnr. ELO NrClub Clubnaam #Part. #Ptn Perf OR #Win SB Koya # Z
1
De Bie, Raf
  1 De Bie, Raf 0 12.0
1 W 1 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
2 Z 1 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
3 W 1 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
4 W 1 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
5 Z ½ 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
6 W 1 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
7 Z 0 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
8 Z 1 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
9 W ½ 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
10 Z 1 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
11 Z 1 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
12 W 1 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
13 Z 1 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
14 W 1FF 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
49212 0 194 ChessLooks Lier 14 12.0 1423 - 11 77.25 6.5 7
2
Vereycken, Joppe
  2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
1 W 1 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
2 Z ½ 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
3 W 1 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
4 Z 1 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
5 W ½ 1 De Bie, Raf 0 12.0
6 Z ½ 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
7 W ½ 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
8 Z 1 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
9 W 1 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
10 Z 1 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
11 W 1 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
12 Z 0 1 De Bie, Raf 0 12.0
13 W 1 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
14 Z 1 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
19458 1436 194 ChessLooks Lier 14 11.0 1505 - 9 62.50 5.5 7
3
Wildiers, Emmanuel
  3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
1 Z 1 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
2 W 1 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
3 Z 0 1 De Bie, Raf 0 12.0
4 W 1 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
5 Z 1 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
6 W 1 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
7 Z ½ 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
8 W 1 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
9 Z 0 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
10 W 0 1 De Bie, Raf 0 12.0
11 Z ½ 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
12 W 0 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
13 Z 1 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
14 W 0 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
23013 0 194 ChessLooks Lier 14 8.0 1096 - 7 40.50 3.0 7
4
Guldentops, Pierre
  4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
1 Z 0 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
2 Z 0 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
3 W ½ 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
4 Z 1 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
5 W 1 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
6 Z 0 1 De Bie, Raf 0 12.0
7 W 1 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
8 W 0 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
9 W 1 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
10 Z ½ 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
11 W 1 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
12 Z 1 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
13 W 0 1 De Bie, Raf 0 12.0
14 Z ½ 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
23311 1650 194 ChessLooks Lier 14 7.5 1367 1.0 6 33.75 2.0 7
5
Govaerts, Quinten
  5 Govaerts, Quinten 0 7.5
1 Z ½ 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
2 W ½ 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
3 Z ½ 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
4 Z 0 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
5 W 0 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
6 Z 1 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
7 W 1 1 De Bie, Raf 0 12.0
8 W 1 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
9 Z 0 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
10 W ½ 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
11 W ½ 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
12 Z 1 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
13 W 1 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
14 Z 0ff 1 De Bie, Raf 0 12.0
13760 0 194 ChessLooks Lier 14 7.5 1184 1.0 5 43.25 3.0 7
6
Demeersseman, Rudi
  6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
1 W ½ 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
2 Z 1 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
3 W 1 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
4 Z 0 1 De Bie, Raf 0 12.0
5 W 0 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
6 W ½ 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
7 Z 0 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
8 Z 0 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
9 W 0 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
10 Z 0 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
11 W 0 1 De Bie, Raf 0 12.0
12 Z 1 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
13 Z 0 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
14 W ½ 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
13558 1492 194 ChessLooks Lier 14 4.5 1168 - 3 26.75 2.5 7
7
Laeremans, Louis
  7 Laeremans, Louis 1301 3.0
1 Z 0 1 De Bie, Raf 0 12.0
2 W 0 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
3 Z 0 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
4 W 0 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
5 Z 1 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
6 Z 0 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
7 W 0 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
8 W 0 1 De Bie, Raf 0 12.0
9 Z 1 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
10 W 0 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
11 Z 0 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
12 W 0 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
13 W 0 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
14 Z 1 8 Vinckens, Edward 1446 2.5
13439 1301 182 Noorderwijk 14 3.0 1017 - 3 15.00 1.0 7
8
Vinckens, Edward
  8 Vinckens, Edward 1446 2.5
1 W 0 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
2 W 0 1 De Bie, Raf 0 12.0
3 Z 0 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
4 W 0 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
5 Z 0 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
6 W 0 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
7 Z 1 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
8 Z 0 3 Wildiers, Emmanuel 0 8.0
9 Z ½ 1 De Bie, Raf 0 12.0
10 W 1 6 Demeersseman, Rudi 1492 4.5
11 Z 0 2 Vereycken, Joppe 1436 11.0
12 W 0 4 Guldentops, Pierre 1650 7.5
13 Z 0 5 Govaerts, Quinten 0 7.5
14 W 0 7 Laeremans, Louis 1301 3.0
95697 1446 194 ChessLooks Lier 14 2.5 1026 - 2 13.25 0.5 7
Ronde 1 (09/09/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Vinckens, Edward 0.0 (1446) 0-1 Wildiers, Emmanuel 0.0 (0)
2 De Bie, Raf 0.0 (0) 1-0 Laeremans, Louis 0.0 (1301)
3 Demeersseman, Rudi 0.0 (1492) ½-½ Govaerts, Quinten 0.0 (0)
4 Vereycken, Joppe 0.0 (1436) 1-0 Guldentops, Pierre 0.0 (1650)
Ronde 2 (23/09/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Wildiers, Emmanuel 1.0 (0) 1-0 Guldentops, Pierre 0.0 (1650)
2 Govaerts, Quinten 0.5 (0) ½-½ Vereycken, Joppe 1.0 (1436)
3 Laeremans, Louis 0.0 (1301) 0-1 Demeersseman, Rudi 0.5 (1492)
4 Vinckens, Edward 0.0 (1446) 0-1 De Bie, Raf 1.0 (0)
Ronde 3 (07/10/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 De Bie, Raf 2.0 (0) 1-0 Wildiers, Emmanuel 2.0 (0)
2 Demeersseman, Rudi 1.5 (1492) 1-0 Vinckens, Edward 0.0 (1446)
3 Vereycken, Joppe 1.5 (1436) 1-0 Laeremans, Louis 0.0 (1301)
4 Guldentops, Pierre 0.0 (1650) ½-½ Govaerts, Quinten 1.0 (0)
Ronde 4 (21/10/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Wildiers, Emmanuel 2.0 (0) 1-0 Govaerts, Quinten 1.5 (0)
2 Laeremans, Louis 0.0 (1301) 0-1 Guldentops, Pierre 0.5 (1650)
3 Vinckens, Edward 0.0 (1446) 0-1 Vereycken, Joppe 2.5 (1436)
4 De Bie, Raf 3.0 (0) 1-0 Demeersseman, Rudi 2.5 (1492)
Ronde 5 (04/11/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Demeersseman, Rudi 2.5 (1492) 0-1 Wildiers, Emmanuel 3.0 (0)
2 Vereycken, Joppe 3.5 (1436) ½-½ De Bie, Raf 4.0 (0)
3 Guldentops, Pierre 1.5 (1650) 1-0 Vinckens, Edward 0.0 (1446)
4 Govaerts, Quinten 1.5 (0) 0-1 Laeremans, Louis 0.0 (1301)
Ronde 6 (25/11/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Wildiers, Emmanuel 4.0 (0) 1-0 Laeremans, Louis 1.0 (1301)
2 Vinckens, Edward 0.0 (1446) 0-1 Govaerts, Quinten 1.5 (0)
3 De Bie, Raf 4.5 (0) 1-0 Guldentops, Pierre 2.5 (1650)
4 Demeersseman, Rudi 2.5 (1492) ½-½ Vereycken, Joppe 4.0 (1436)
Ronde 7 (09/12/2022)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Vereycken, Joppe 4.5 (1436) ½-½ Wildiers, Emmanuel 5.0 (0)
2 Guldentops, Pierre 2.5 (1650) 1-0 Demeersseman, Rudi 3.0 (1492)
3 Govaerts, Quinten 2.5 (0) 1-0 De Bie, Raf 5.5 (0)
4 Laeremans, Louis 1.0 (1301) 0-1 Vinckens, Edward 0.0 (1446)
Ronde 8 (03/02/2023)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Wildiers, Emmanuel 5.5 (0) 1-0 Vinckens, Edward 1.0 (1446)
2 Laeremans, Louis 1.0 (1301) 0-1 De Bie, Raf 5.5 (0)
3 Govaerts, Quinten 3.5 (0) 1-0 Demeersseman, Rudi 3.0 (1492)
4 Guldentops, Pierre 3.5 (1650) 0-1 Vereycken, Joppe 5.0 (1436)
Ronde 9 (03/03/2023)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Guldentops, Pierre 3.5 (1650) 1-0 Wildiers, Emmanuel 6.5 (0)
2 Vereycken, Joppe 6.0 (1436) 1-0 Govaerts, Quinten 4.5 (0)
3 Demeersseman, Rudi 3.0 (1492) 0-1 Laeremans, Louis 1.0 (1301)
4 De Bie, Raf 6.5 (0) ½-½ Vinckens, Edward 1.0 (1446)
Ronde 10 (07/04/2023)
Bordnr. Naam Voornaam Punten ELO Res Naam Voornaam Punten ELO
1 Wildiers, Emmanuel 6.5 (0) 0-1 De Bie, Raf 7.0 (0)
2 Vinckens, Edward 1.5 (1446) 1-0 Demeersseman, Rudi 3.0 (1492)
3 Laeremans, Louis 2.0 (1301) 0-1 Vereycken, Joppe 7.0 (1436)
4 Govaerts, Quinten 4.5 (0) ½-½ Guldentops, Pierre 4.5 (1650)
