- Details
- Categorie: ChessLooks Open 2021-2022
- Hits: 953
Toernooi: Club Kampioenschap 2021-2022 reeks 4 Organisator: Chesslooks Lier Plaats: Lier Type: Enkelrondige Round Robin, Standard Aantal rondes: 9 Organisator: Chesslooks Lier Speeltempo: 90 min met incr. 30" Datums: van 17/09/2021 tot 30/06/2022 Federatie: VSF Naam Voornaam Rnk N-Elo Clubnaam #Part. #Ptn #XtPtn PtnTot. Perf SB OR Koya #Win + Z Reserve1 1 1200 ChessLooks Lier 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0 Lambrechts,Pieter 2 1167 ChessLooks Lier 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0 DeBacker,Piet 3 1157 ChessLooks Lier 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0 Govaerts,Quinten 4 0 ChessLooks Lier 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0 Wildiers,Emmanuel 5 0 ChessLooks Lier 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0 Terkuci,Orfeo 6 0 ChessLooks Lier 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0 Janssens,Daan 7 0 ChessLooks Lier 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0 Verbeeck,Han 8 0 ChessLooks Lier 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0 Moeller,Maarten 9 0 ChessLooks Lier 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0 Schoofs,William 10 1215 Lier 0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0 Ronde 1: 17/09/2021 Wit Punten N-Elo Uitslagen Zwart Punten N-Elo Tafel: 1 Reserve 1 0.0 1200 - Schoofs, William 0.0 1215 Tafel: 2 Lambrechts, Pieter 0.0 1167 - Moeller, Maarten 0.0 0 Tafel: 3 De Backer, Piet 0.0 1157 - Verbeeck, Han 0.0 0 Tafel: 4 Govaerts, Quinten 0.0 0 - Janssens, Daan 0.0 0 Tafel: 5 Wildiers, Emmanuel 0.0 0 - Terkuci, Orfeo 0.0 0 Ronde 2: 01/10/2021 Wit Punten N-Elo Uitslagen Zwart Punten N-Elo Tafel: 1 Schoofs, William 0.0 1215 - Terkuci, Orfeo 0.0 0 Tafel: 2 Janssens, Daan 0.0 0 - Wildiers, Emmanuel 0.0 0 Tafel: 3 Verbeeck, Han 0.0 0 - Govaerts, Quinten 0.0 0 Tafel: 4 Moeller, Maarten 0.0 0 - De Backer, Piet 0.0 1157 Tafel: 5 Reserve 1 0.0 1200 - Lambrechts, Pieter 0.0 1167 Ronde 3: 22/10/2021 Wit Punten N-Elo Uitslagen Zwart Punten N-Elo Tafel: 1 Lambrechts, Pieter 0.0 1167 - Schoofs, William 0.0 1215 Tafel: 2 De Backer, Piet 0.0 1157 - Reserve 1 0.0 1200 Tafel: 3 Govaerts, Quinten 0.0 0 - Moeller, Maarten 0.0 0 Tafel: 4 Wildiers, Emmanuel 0.0 0 - Verbeeck, Han 0.0 0 Tafel: 5 Terkuci, Orfeo 0.0 0 - Janssens, Daan 0.0 0 Ronde 4: 05/11/2021 Wit Punten N-Elo Uitslagen Zwart Punten N-Elo Tafel: 1 Schoofs, William 0.0 1215 - Janssens, Daan 0.0 0 Tafel: 2 Verbeeck, Han 0.0 0 - Terkuci, Orfeo 0.0 0 Tafel: 3 Moeller, Maarten 0.0 0 - Wildiers, Emmanuel 0.0 0 Tafel: 4 Reserve 1 0.0 1200 - Govaerts, Quinten 0.0 0 Tafel: 5 Lambrechts, Pieter 0.0 1167 - De Backer, Piet 0.0 1157 Ronde 5: 26/11/2021 Wit Punten N-Elo Uitslagen Zwart Punten N-Elo Tafel: 1 De Backer, Piet 0.0 1157 - Schoofs, William 0.0 1215 Tafel: 2 Govaerts, Quinten 0.0 0 - Lambrechts, Pieter 0.0 1167 Tafel: 3 Wildiers, Emmanuel 0.0 0 - Reserve 1 0.0 1200 Tafel: 4 Terkuci, Orfeo 0.0 0 - Moeller, Maarten 0.0 0 Tafel: 5 Janssens, Daan 0.0 0 - Verbeeck, Han 0.0 0 Ronde 6: 04/02/2022 Wit Punten N-Elo Uitslagen Zwart Punten N-Elo Tafel: 1 Schoofs, William 0.0 1215 - Verbeeck, Han 0.0 0 Tafel: 2 Moeller, Maarten 0.0 0 - Janssens, Daan 0.0 0 Tafel: 3 Reserve 1 0.0 1200 - Terkuci, Orfeo 0.0 0 Tafel: 4 Lambrechts, Pieter 0.0 1167 - Wildiers, Emmanuel 0.0 0 Tafel: 5 De Backer, Piet 0.0 1157 - Govaerts, Quinten 0.0 0 Ronde 7: 01/04/2022 Wit Punten N-Elo Uitslagen Zwart Punten N-Elo Tafel: 1 Govaerts, Quinten 0.0 0 - Schoofs, William 0.0 1215 Tafel: 2 Wildiers, Emmanuel 0.0 0 - De Backer, Piet 0.0 1157 Tafel: 3 Terkuci, Orfeo 0.0 0 - Lambrechts, Pieter 0.0 1167 Tafel: 4 Janssens, Daan 0.0 0 - Reserve 1 0.0 1200 Tafel: 5 Verbeeck, Han 0.0 0 - Moeller, Maarten 0.0 0 Ronde 8: 22/04/2022 Wit Punten N-Elo Uitslagen Zwart Punten N-Elo Tafel: 1 Schoofs, William 0.0 1215 - Moeller, Maarten 0.0 0 Tafel: 2 Reserve 1 0.0 1200 - Verbeeck, Han 0.0 0 Tafel: 3 Lambrechts, Pieter 0.0 1167 - Janssens, Daan 0.0 0 Tafel: 4 De Backer, Piet 0.0 1157 - Terkuci, Orfeo 0.0 0 Tafel: 5 Govaerts, Quinten 0.0 0 - Wildiers, Emmanuel 0.0 0 Ronde 9: 13/05/2022 Wit Punten N-Elo Uitslagen Zwart Punten N-Elo Tafel: 1 Wildiers, Emmanuel 0.0 0 - Schoofs, William 0.0 1215 Tafel: 2 Terkuci, Orfeo 0.0 0 - Govaerts, Quinten 0.0 0 Tafel: 3 Janssens, Daan 0.0 0 - De Backer, Piet 0.0 1157 Tafel: 4 Verbeeck, Han 0.0 0 - Lambrechts, Pieter 0.0 1167 Tafel: 5 Moeller, Maarten 0.0 0 - Reserve 1 0.0 1200
- Details
- Categorie: Klassement, uitslagen & paring 2016-2017
- Hits: 9628
Ligakampioenschap Antwerpen 2016-2017
Ligakampioenschap Antwerpen 2016-2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Stand na ronde 9 | ||||||||||||||
Cl. | Titel | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | #Part. | PtnTot. | Perf | Buch | MB | SB | OR | #Win | Cat | |
1 | FM | Cools Gorik | 2308 | Hoboken | 9 | 7.0 | 2277 | 50.50 | 28.50 | 38.00 | 0.0 | 5 | (100) +2000 | |
2 | Penson Thierry | 2220 | Deurne | 9 | 6.5 | 2181 | 51.00 | 28.50 | 35.00 | 1.0 | 5 | (100) +2000 | ||
3 | Schuermans Robert | 2149 | Deurne | 9 | 6.5 | 2153 | 50.00 | 28.50 | 33.50 | 1.0 | 6 | (100) +2000 | ||
4 | Van Vlaenderen Koen | 1984 | Mechelen | 9 | 6.5 | 2075 | 47.50 | 26.50 | 32.50 | 1.0 | 5 | (200) -2000 | ||
5 | Boeykens Marc | 2176 | TSMechelen | 9 | 6.0 | 2162 | 51.00 | 29.00 | 32.25 | 0.5 | 3 | (100) +2000 | ||
6 | Van Herck Marcel | 2130 | Deurne | 9 | 6.0 | 2134 | 48.00 | 26.50 | 29.25 | 0.5 | 4 | (100) +2000 | ||
7 | Verrijssen Patrick | 1930 | ChessLooks Lier | 8 | 5.0 | 1936 | 45.00 | 25.00 | 21.50 | 0.0 | 5 | (200) -2000 | ||
8 | Carpentier Julian | 1736 | Brasschaat | 9 | 5.0 | 1807 | 44.50 | 24.00 | 20.00 | 0.0 | 5 | (300) -1800 | ||
9 | Guldentops Pierre | 1721 | ChessLooks Lier | 8 | 5.0 | 1827 | 42.00 | 22.00 | 24.00 | 0.0 | 5 | (300) -1800 | ||
10 | Laporte Erik | 1553 | ChessLooks Lier | 9 | 5.0 | 1692 | 40.50 | 20.50 | 19.50 | 0.0 | 3 | (400) -1600 | ||
11 | Mitran Anthony Cristian | 2115 | Brasschaat | 7 | 5.0 | 2090 | 40.00 | 22.50 | 21.00 | 0.0 | 4 | (100) +2000 | ||
12 | Vandeweyer Sigri | 1494 | Schilde | 9 | 5.0 | 1509 | 33.50 | 19.50 | 13.00 | 0.0 | 5 | (400) -1600 | ||
13 | Smet Louis | 1878 | Temse | 7 | 4.5 | 1769 | 34.50 | 18.50 | 22.00 | 0.0 | 4 | (200) -2000 | ||
14 | Mitran Marie | 1573 | Brasschaat | 9 | 4.0 | 1676 | 42.50 | 23.00 | 15.50 | 0.0 | 3 | (400) -1600 | ||
15 | Verbeeck Kevin | 1823 | ChessLooks Lier | 9 | 4.0 | 1710 | 42.00 | 21.50 | 16.00 | 0.0 | 3 | (200) -2000 | ||
16 | Jacobs Paul | 1666 | Schilde | 9 | 4.0 | 1631 | 40.50 | 22.50 | 14.25 | 0.0 | 3 | (300) -1800 | ||
17 | Doossche Carlo | 1679 | Oude God Mortsel | 9 | 4.0 | 1565 | 38.50 | 20.50 | 15.25 | 0.0 | 3 | (300) -1800 | ||
18 | Van Brugghe Bart | 1627 | Brasschaat | 8 | 4.0 | 1580 | 35.50 | 20.00 | 16.00 | 0.0 | 3 | (300) -1800 | ||
19 | Cuyx Tomas | 1448 | Mechelen | 9 | 4.0 | 1469 | 34.50 | 18.50 | 12.00 | 0.0 | 3 | (400) -1600 | ||
20 | De Cocq Ramin | 1628 | Geel | 7 | 4.0 | 1619 | 33.50 | 21.00 | 11.00 | 0.0 | 3 | (300) -1800 | ||
21 | Mitran Ovi | 1530 | Brasschaat | 9 | 4.0 | 1459 | 33.00 | 18.50 | 9.75 | 0.0 | 3 | (400) -1600 | ||
22 | Demeersseman Rudi | 1396 | ChessLooks Lier | 8 | 3.5 | 1360 | 38.00 | 21.00 | 10.75 | 0.0 | 1 | (500) -1400 | ||
23 | Barsegian Michael | 1292 | Hoboken | 9 | 3.5 | 1414 | 33.50 | 20.00 | 10.00 | 0.0 | 3 | (500) -1400 | ||
24 | Goossens Senne | 0 | Turnhout | 8 | 3.0 | 1369 | 36.00 | 20.00 | 9.25 | 0.0 | 1 | (500) -1400 | ||
25 | Gijsels Xander | 1291 | Turnhout | 7 | 3.0 | 1280 | 29.00 | 16.50 | 8.00 | 0.0 | 2 | (500) -1400 | ||
26 | Laeremans Louis | 1384 | Noorderwijk | 8 | 2.5 | 1251 | 35.50 | 20.00 | 8.50 | 0.0 | 1 | (500) -1400 | ||
27 | Goossens Anouck | 0 | Turnhout | 8 | 2.5 | 1236 | 32.50 | 19.00 | 6.75 | 0.0 | 1 | (500) -1400 | ||
28 | Smet Luc | 1435 | Temse | 6 | 1.0 | 635 | 26.00 | 16.50 | 4.00 | 0.0 | 0 | (400) -1600 | ||
29 | Boonants Paul | 0 | Mechelen | 2 | 0.0 | 972 | 19.50 | 10.00 | 10.50 | 0.0 | 0 | (500) -1400 | ||
Begin van de pagina |
Uitslagen | ||||||||
Ronde 1 (11/12/2016) | ||||||||
1 | Cools Gorik | (2308) | 7.0 | 1-0 | Mitran Marie | (1573) | 4.0 | |
2 | Laporte Erik | (1553) | 5.0 | 0-1 | Penson Thierry | (2220) | 6.5 | |
3 | Boeykens Marc | (2176) | 6.0 | 1-0 | Mitran Ovi | (1530) | 4.0 | |
4 | Vandeweyer Sigri | (1494) | 5.0 | 0-1 | Schuermans Robert | (2149) | 6.5 | |
5 | Van Herck Marcel | (2130) | 6.0 | 1-0 | Cuyx Tomas | (1448) | 4.0 | |
6 | Smet Luc | (1435) | 1.0 | 0-1 | Mitran Anthony Cristian | (2115) | 5.0 | |
7 | Van Vlaenderen Koen | (1984) | 6.5 | 1-0 | Demeersseman Rudi | (1396) | 3.5 | |
8 | Laeremans Louis | (1384) | 2.5 | 0-1 | Verrijssen Patrick | (1930) | 5.0 | |
9 | Verbeeck Kevin | (1823) | 4.0 | 1-0 | Barsegian Michael | (1292) | 3.5 | |
10 | Gijsels Xander | (1291) | 3.0 | 0-1 | Carpentier Julian | (1736) | 5.0 | |
11 | Doossche Carlo | (1679) | 4.0 | 0-1 | Goossens Senne | (0) | 3.0 | |
12 | Goossens Anouck | (0) | 2.5 | 0-1 | Jacobs Paul | (1666) | 4.0 | |
13 | De Cocq Ramin | (1628) | 4.0 | 1-0 | Boonants Paul | (0) | 0.0 | |
Guldentops Pierre | (1721) | 5.0 |   | Afwezig | ||||
Smet Louis | (1878) | 4.5 |   | Afwezig | ||||
Van Brugghe Bart | (1627) | 4.0 |   | Afwezig | ||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 2 (18/12/2016) | ||||||||
1 | Verrijssen Patrick | (1930) | 5.0 | 0-1 | Cools Gorik | (2308) | 7.0 | |
2 | Penson Thierry | (2220) | 6.5 | 1-0 | Van Vlaenderen Koen | (1984) | 6.5 | |
3 | Carpentier Julian | (1736) | 5.0 | 0-1 | Boeykens Marc | (2176) | 6.0 | |
4 | Schuermans Robert | (2149) | 6.5 | 1-0 | Verbeeck Kevin | (1823) | 4.0 | |
5 | Jacobs Paul | (1666) | 4.0 | 0-1 | Van Herck Marcel | (2130) | 6.0 | |
6 | Mitran Anthony Cristian | (2115) | 5.0 | 1-0 | De Cocq Ramin | (1628) | 4.0 | |
7 | Goossens Senne | (0) | 3.0 | 0-1 | Guldentops Pierre | (1721) | 5.0 | |
8 | Demeersseman Rudi | (1396) | 3.5 | ½-½ | Doossche Carlo | (1679) | 4.0 | |
9 | Van Brugghe Bart | (1627) | 4.0 | 1-0 | Smet Luc | (1435) | 1.0 | |
10 | Mitran Marie | (1573) | 4.0 | 1-0 | Laeremans Louis | (1384) | 2.5 | |
11 | Barsegian Michael | (1292) | 3.5 | ½-½ | Laporte Erik | (1553) | 5.0 | |
12 | Mitran Ovi | (1530) | 4.0 | 1-0 | Gijsels Xander | (1291) | 3.0 | |
13 | Boonants Paul | (0) | 0.0 | 0-1 | Vandeweyer Sigri | (1494) | 5.0 | |
14 | Cuyx Tomas | (1448) | 4.0 | 1-0 | Goossens Anouck | (0) | 2.5 | |
Smet Louis | (1878) | 4.5 |   | Afwezig | ||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 3 (04/01/2017) | ||||||||
1 | Cools Gorik | (2308) | 7.0 | 1-0 | Schuermans Robert | (2149) | 6.5 | |
2 | Van Herck Marcel | (2130) | 6.0 | ½-½ | Penson Thierry | (2220) | 6.5 | |
3 | Boeykens Marc | (2176) | 6.0 | ½-½ | Mitran Anthony Cristian | (2115) | 5.0 | |
4 | Van Vlaenderen Koen | (1984) | 6.5 | 1-0 | Van Brugghe Bart | (1627) | 4.0 | |
5 | De Cocq Ramin | (1628) | 4.0 | 0-1 | Verrijssen Patrick | (1930) | 5.0 | |
6 | Verbeeck Kevin | (1823) | 4.0 | 0-1 | Mitran Marie | (1573) | 4.0 | |
7 | Vandeweyer Sigri | (1494) | 5.0 | 0-1 | Carpentier Julian | (1736) | 5.0 | |
8 | Guldentops Pierre | (1721) | 5.0 | 1-0 | Mitran Ovi | (1530) | 4.0 | |
9 | Goossens Senne | (0) | 3.0 | 0-1 | Jacobs Paul | (1666) | 4.0 | |
10 | Doossche Carlo | (1679) | 4.0 | 1-0 | Cuyx Tomas | (1448) | 4.0 | |
11 | Laporte Erik | (1553) | 5.0 | 1-0 | Demeersseman Rudi | (1396) | 3.5 | |
12 | Smet Luc | (1435) | 1.0 | 0-1 | Barsegian Michael | (1292) | 3.5 | |
13 | Gijsels Xander | (1291) | 3.0 | 0-1 | Smet Louis | (1878) | 4.5 | |
14 | Laeremans Louis | (1384) | 2.5 | 1ff-0 | Boonants Paul | (0) | 0.0 | |
Goossens Anouck | (0) | 2.5 |   | Bye | ||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 4 (05/01/2017) | ||||||||
1 | Penson Thierry | (2220) | 6.5 | ½-½ | Cools Gorik | (2308) | 7.0 | |
2 | Mitran Anthony Cristian | (2115) | 5.0 | ½-½ | Van Herck Marcel | (2130) | 6.0 | |
3 | Schuermans Robert | (2149) | 6.5 | ½-½ | Boeykens Marc | (2176) | 6.0 | |
4 | Jacobs Paul | (1666) | 4.0 | ½-½ | Van Vlaenderen Koen | (1984) | 6.5 | |
5 | Verrijssen Patrick | (1930) | 5.0 | 1-0 | Guldentops Pierre | (1721) | 5.0 | |
6 | Carpentier Julian | (1736) | 5.0 | 1-0 | Mitran Marie | (1573) | 4.0 | |
7 | Barsegian Michael | (1292) | 3.5 | 0-1 | Doossche Carlo | (1679) | 4.0 | |
8 | Smet Louis | (1878) | 4.5 | ½-½ | Laporte Erik | (1553) | 5.0 | |
9 | Cuyx Tomas | (1448) | 4.0 | ½-½ | Verbeeck Kevin | (1823) | 4.0 | |
10 | Laeremans Louis | (1384) | 2.5 | 0-1 | De Cocq Ramin | (1628) | 4.0 | |
11 | Van Brugghe Bart | (1627) | 4.0 | 1-0 | Goossens Senne | (0) | 3.0 | |
12 | Goossens Anouck | (0) | 2.5 | 0-1 | Vandeweyer Sigri | (1494) | 5.0 | |
13 | Mitran Ovi | (1530) | 4.0 | ½-½ | Demeersseman Rudi | (1396) | 3.5 | |
14 | Boonants Paul | (0) | 0.0 | 0-1ff | Smet Luc | (1435) | 1.0 | |
Gijsels Xander | (1291) | 3.0 |   | Bye | ||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 5 (06/01/2017) | ||||||||
1 | Cools Gorik | (2308) | 7.0 | 1-0 | Mitran Anthony Cristian | (2115) | 5.0 | |
2 | Boeykens Marc | (2176) | 6.0 | ½-½ | Penson Thierry | (2220) | 6.5 | |
3 | Van Herck Marcel | (2130) | 6.0 | 1-0 | Verrijssen Patrick | (1930) | 5.0 | |
4 | Van Vlaenderen Koen | (1984) | 6.5 | 1-0 | Carpentier Julian | (1736) | 5.0 | |
5 | Doossche Carlo | (1679) | 4.0 | 0-1 | Schuermans Robert | (2149) | 6.5 | |
6 | Guldentops Pierre | (1721) | 5.0 | 1-0 | Jacobs Paul | (1666) | 4.0 | |
7 | Mitran Marie | (1573) | 4.0 | ½-½ | De Cocq Ramin | (1628) | 4.0 | |
8 | Laporte Erik | (1553) | 5.0 | ½-½ | Van Brugghe Bart | (1627) | 4.0 | |
9 | Vandeweyer Sigri | (1494) | 5.0 | 1-0 | Mitran Ovi | (1530) | 4.0 | |
10 | Verbeeck Kevin | (1823) | 4.0 | 1-0 | Smet Louis | (1878) | 4.5 | |
11 | Barsegian Michael | (1292) | 3.5 | 1-0 | Cuyx Tomas | (1448) | 4.0 | |
12 | Gijsels Xander | (1291) | 3.0 | 1-0 | Smet Luc | (1435) | 1.0 | |
13 | Demeersseman Rudi | (1396) | 3.5 | ½-½ | Goossens Anouck | (0) | 2.5 | |
14 | Goossens Senne | (0) | 3.0 | ½-½ | Laeremans Louis | (1384) | 2.5 | |
Boonants Paul | (0) | 0.0 |   | Forfait | ||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 6 (07/01/2017) | ||||||||
1 | Van Herck Marcel | (2130) | 6.0 | ½-½ | Cools Gorik | (2308) | 7.0 | |
2 | Penson Thierry | (2220) | 6.5 | 0-1 | Schuermans Robert | (2149) | 6.5 | |
3 | Van Vlaenderen Koen | (1984) | 6.5 | ½-½ | Boeykens Marc | (2176) | 6.0 | |
4 | Verrijssen Patrick | (1930) | 5.0 | 1-0 | Vandeweyer Sigri | (1494) | 5.0 | |
5 | Carpentier Julian | (1736) | 5.0 | 0-1 | Guldentops Pierre | (1721) | 5.0 | |
6 | Van Brugghe Bart | (1627) | 4.0 | 0-1 | Verbeeck Kevin | (1823) | 4.0 | |
7 | Mitran Marie | (1573) | 4.0 | ½-½ | Doossche Carlo | (1679) | 4.0 | |
8 | Jacobs Paul | (1666) | 4.0 | 0-1 | Laporte Erik | (1553) | 5.0 | |
9 | De Cocq Ramin | (1628) | 4.0 | 1-0 | Barsegian Michael | (1292) | 3.5 | |
10 | Cuyx Tomas | (1448) | 4.0 | 1-0 | Gijsels Xander | (1291) | 3.0 | |
11 | Smet Louis | (1878) | 4.5 | 1-0 | Laeremans Louis | (1384) | 2.5 | |
12 | Mitran Ovi | (1530) | 4.0 | ½-½ | Goossens Senne | (0) | 3.0 | |
13 | Goossens Anouck | (0) | 2.5 | 1-0 | Smet Luc | (1435) | 1.0 | |
Demeersseman Rudi | (1396) | 3.5 |   | Bye | ||||
Mitran Anthony Cristian | (2115) | 5.0 |   | Afwezig | ||||
Boonants Paul | (0) | 0.0 |   | Forfait | ||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 7 (08/01/2017) | ||||||||
1 | Cools Gorik | (2308) | 7.0 | ½-½ | Boeykens Marc | (2176) | 6.0 | |
2 | Schuermans Robert | (2149) | 6.5 | 1-0 | Van Herck Marcel | (2130) | 6.0 | |
3 | Guldentops Pierre | (1721) | 5.0 | 0-1 | Van Vlaenderen Koen | (1984) | 6.5 | |
4 | Verbeeck Kevin | (1823) | 4.0 | 0-1 | Penson Thierry | (2220) | 6.5 | |
5 | Laporte Erik | (1553) | 5.0 | ½-½ | De Cocq Ramin | (1628) | 4.0 | |
6 | Doossche Carlo | (1679) | 4.0 | 0-1 | Carpentier Julian | (1736) | 5.0 | |
7 | Vandeweyer Sigri | (1494) | 5.0 | 0-1 | Mitran Marie | (1573) | 4.0 | |
8 | Smet Louis | (1878) | 4.5 | 1-0 | Goossens Anouck | (0) | 2.5 | |
9 | Demeersseman Rudi | (1396) | 3.5 | 0-1 | Jacobs Paul | (1666) | 4.0 | |
10 | Barsegian Michael | (1292) | 3.5 | 0-1 | Van Brugghe Bart | (1627) | 4.0 | |
11 | Laeremans Louis | (1384) | 2.5 | 0-1 | Cuyx Tomas | (1448) | 4.0 | |
12 | Smet Luc | (1435) | 1.0 | 0-1 | Mitran Ovi | (1530) | 4.0 | |
Goossens Senne | (0) | 3.0 |   | Bye | ||||
Gijsels Xander | (1291) | 3.0 |   | Afwezig | ||||
Mitran Anthony Cristian | (2115) | 5.0 |   | Afwezig | ||||
Verrijssen Patrick | (1930) | 5.0 |   | Afwezig | ||||
Boonants Paul | (0) | 0.0 |   | Forfait | ||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 8 (15/01/2017) | ||||||||
1 | Schuermans Robert | (2149) | 6.5 | 0-1 | Van Vlaenderen Koen | (1984) | 6.5 | |
2 | Carpentier Julian | (1736) | 5.0 | 0-1 | Cools Gorik | (2308) | 7.0 | |
3 | Boeykens Marc | (2176) | 6.0 | ½-½ | Van Herck Marcel | (2130) | 6.0 | |
4 | Penson Thierry | (2220) | 6.5 | 1-0 | Verrijssen Patrick | (1930) | 5.0 | |
5 | Mitran Marie | (1573) | 4.0 | 0-1 | Guldentops Pierre | (1721) | 5.0 | |
6 | Cuyx Tomas | (1448) | 4.0 | 0-1 | Laporte Erik | (1553) | 5.0 | |
7 | Van Brugghe Bart | (1627) | 4.0 | 0-1 | Smet Louis | (1878) | 4.5 | |
8 | Jacobs Paul | (1666) | 4.0 | ½-½ | Verbeeck Kevin | (1823) | 4.0 | |
9 | Mitran Ovi | (1530) | 4.0 | 0-1 | Doossche Carlo | (1679) | 4.0 | |
10 | Goossens Senne | (0) | 3.0 | 0-1 | Vandeweyer Sigri | (1494) | 5.0 | |
11 | Mitran Anthony Cristian | (2115) | 5.0 | 1-0 | Demeersseman Rudi | (1396) | 3.5 | |
12 | Goossens Anouck | (0) | 2.5 | 0-1 | Barsegian Michael | (1292) | 3.5 | |
13 | Laeremans Louis | (1384) | 2.5 | 1-0 | Gijsels Xander | (1291) | 3.0 | |
De Cocq Ramin | (1628) | 4.0 |   | Afwezig | ||||
Smet Luc | (1435) | 1.0 |   | Afwezig | ||||
Boonants Paul | (0) | 0.0 |   | Forfait | ||||
Begin van de pagina | ||||||||
Ronde 9 (22/01/2017) | ||||||||
1 | Van Vlaenderen Koen | (1984) | 6.5 | ½-½ | Cools Gorik | (2308) | 7.0 | |
2 | Guldentops Pierre | (1721) | 5.0 | 0-1 | Penson Thierry | (2220) | 6.5 | |
3 | Laporte Erik | (1553) | 5.0 | 0-1 | Schuermans Robert | (2149) | 6.5 | |
4 | Smet Louis | (1878) | 4.5 | 0-1 | Boeykens Marc | (2176) | 6.0 | |
5 | Van Herck Marcel | (2130) | 6.0 | 1-0 | Mitran Marie | (1573) | 4.0 | |
6 | Doossche Carlo | (1679) | 4.0 | 0-1 | Mitran Anthony Cristian | (2115) | 5.0 | |
7 | Verrijssen Patrick | (1930) | 5.0 | 1-0 | Jacobs Paul | (1666) | 4.0 | |
8 | Verbeeck Kevin | (1823) | 4.0 | 0-1 | Carpentier Julian | (1736) | 5.0 | |
9 | Vandeweyer Sigri | (1494) | 5.0 | 1-0 | Barsegian Michael | (1292) | 3.5 | |
10 | Cuyx Tomas | (1448) | 4.0 | ½-½ | Van Brugghe Bart | (1627) | 4.0 | |
11 | Mitran Ovi | (1530) | 4.0 | 1-0 | Laeremans Louis | (1384) | 2.5 | |
12 | Demeersseman Rudi | (1396) | 3.5 | 1-0 | Goossens Senne | (0) | 3.0 | |
13 | Gijsels Xander | (1291) | 3.0 | 1-0 | Goossens Anouck | (0) | 2.5 | |
De Cocq Ramin | (1628) | 4.0 |   | Afwezig | ||||
Smet Luc | (1435) | 1.0 |   | Afwezig | ||||
Boonants Paul | (0) | 0.0 |   | Forfait | ||||
Begin van de pagina |