Neventornooi 2021
Beschrijving
Wat in rood staat moet nog verduidelijkt worden.
Wie
Elke vrijdagavond kunnen clubleden die vrij zijn van andere activiteiten (clubkampioenschap, Zilveren Toren) deelnemen aan het Neventornooi door een tegenstander te zoeken, onderling de kleuren te bepalen, en hun naam te noteren op het deelnemersformulier dat klaar ligt.
Wanneer
Dit tornooi loopt op alle vrijdagen van 17 september 2021 tot 24 juni 2022 mits het clublokaal beschikbaar is, maar niet op speeldagen van de Zilveren Toren.
Het tempo is 90 minuten per persoon, met een increment van 30 seconden vanaf de eerste zet.
Partijen dienen te starten tussen 20u00 en 20u30, zodat ze niet langer duren dan deze van het clubkampioenschap. Normaal is er slechts tijd voor één partij, maar wie zijn partij vóór 20u30 beëindigd ziet kan nog net een tweede partij starten met dezelfde tegenstander.
Resultaten
De uitslag dient tijdig en duidelijk ingevuld op het deelnemersformulier; deze taak berust bij de winnaar, bij de zwartspeler in geval van remise.
De partijen worden niet doorgegeven voor ELO verwerking, een notatieformulier gebruiken mag maar moet niet.
Er wordt een eigen klassement opgesteld. Het bestuur voorziet trouwens in twee mooie prijzen: één voor de winnaar van het tornooi, één wordt geloot tussen alle deelnemers (meer deelnames geeft meer kansen).
Het puntensysteem probeert variatie te stimuleren, en gaat als volgt:
- wie een nieuwe tegenstander kiest (dus niet eerder tegen gespeeld in dit tornooi) krijgt alvast twee punten;
- bovendien: wie wint krijgt drie punten; wie remise speelt krijgt één punt; en wie verliest gaat één punt achteruit.
Voorbeeld: wie meteen de clubkampioen uitdaagt en helaas verliest heeft toch al één punt in het klassement.
Bij gelijke eindscore zal een scheidingssysteem gebruikt worden op basis van onderling resultaat, gewonnen partijen, partijen met zwart.
Partijen
Gespeelde partijen
Er werden 34 partijen gespeeld:
Datum | Witspeler | Zwartspeler | Resultaat | Score wit | Score zwart |
---|---|---|---|---|---|
13-05-2022 | Emmanuel Wildiers | Christophe Govaerts | 1 - 0 | 5 | 1 |
Edward Vinckens | Robbert Jansen | 0 - 1 | 1 | 5 | |
06-05-2022 | Maxim Schoofs | Pierre Guldentops | 1 - 0 | 5 | 1 |
29-04-2022 | Louis Laeremans | Pierre Guldentops | 0 - 1 | 1 | 5 |
22-04-2022 | Quinten Govaerts | Patrick Verrijssen | 0 - 1 | -1 | 3 |
15-04-2022 | Pierre Guldentops | Erik Laporte | 1 - 0 | 5 | 1 |
Louis Laeremans | Emmanuel Wildiers | 0 - 1 | 1 | 5 | |
25-03-2022 | Johan Knabe | Gunter Van Den Bossche | 0 - 1 | 1 | 5 |
04-03-2022 | Dennis van de Weghe | Han Verbeeck | 1 - 0 | 5 | 1 |
Edward Vinckens | Quinten Govaerts | 0 - 1 | 1 | 5 | |
25-02-2022 | Erik Laporte | Robbert Jansen | 1 - 0 | 3 | -1 |
Louis Laeremans | Quinten Govaerts | 0 - 1 | 1 | 5 | |
26-11-2021 | Louis Laeremans | Erik Laporte | 0 - 1 | 1 | 5 |
Emmanuel Wildiers | Maxim Schoofs | 0 - 1 | 1 | 5 | |
19-11-2021 | William Schoofs | Patrick Verrijssen | 0 - 1 | 1 | 5 |
Jan De Geest | Pierre Guldentops | 0 - 1 | 1 | 5 | |
Emmanuel Wildiers | Quinten Govaerts | 0 - 1 | 1 | 5 | |
12-11-2021 | Erik Laporte | Edward Vinckens | 1 - 0 | 5 | 1 |
Quinten Govaerts | Pierre Guldentops | 0 - 1 | -1 | 3 | |
05-11-2021 | Emmanuel Wildiers | Orfeo Terkuci | 1 - 0 | 5 | 1 |
Gunter Van Den Bossche | Erik Laporte | 1 - 0 | 3 | -1 | |
29-10-2021 | Pierre Guldentops | Quinten Govaerts | 1 - 0 | 5 | 1 |
22-10-2021 | Robbert Jansen | Erik Laporte | 1 - 0 | 5 | 1 |
Gunter Van Den Bossche | Patrick Verrijssen | 0 - 1 | 1 | 5 | |
15-10-2021 | Pierre Guldentops | Robbert Jansen | 1 - 0 | 5 | 1 |
08-10-2021 | Dries Maes | Jan De Geest | 0 - 1 | 1 | 5 |
Erik Laporte | Gunter Van Den Bossche | ½ - ½ | 3 | 3 | |
Patrick Verrijssen | Luc Pattyn | 1 - 0 | 5 | 1 | |
Rudi Demeersseman | Pierre Guldentops | 0 - 1 | 1 | 5 | |
01-10-2021 | Patrick Verrijssen | Quinten Govaerts | 1 - 0 | 5 | 1 |
24-09-2021 | Jan De Geest | Lowie Stuyven | ½ - ½ | 3 | 3 |
Edward Vinckens | Rudi Demeersseman | 0 - 1 | 1 | 5 | |
Camilo Pinillo Esquivel | Luc Pattyn | 0 - 1 | 1 | 5 | |
17-09-2021 | Pieter Lambrechts | Pierre Guldentops | 0 - 1 | 1 | 5 |
CLL_NevenTornooi V1.4b (14-mei-2022 08:27)
getNeventornooiPage.php ### neventornooi/2021/ntGames.html ### 14-May-2022 08:27:40
Klassement
Klassement (14-05-2022)
Er zijn 23 deelnemers:
Plaats | Speler | Score | Partijen |
---|---|---|---|
1 | Pierre Guldentops | 39 | 3w + 6z |
2 | Patrick Verrijssen | 23 | 2w + 3z |
3 | Emmanuel Wildiers | 17 | 4w + 1z |
Erik Laporte | 17 | 3w + 4z | |
5 | Quinten Govaerts | 15 | 2w + 5z |
6 | Gunter Van Den Bossche | 12 | 2w + 2z |
7 | Maxim Schoofs | 10 | 1w + 1z |
Robbert Jansen | 10 | 1w + 3z | |
9 | Jan De Geest | 9 | 2w + 1z |
10 | Luc Pattyn | 6 | 2z |
Rudi Demeersseman | 6 | 1w + 1z | |
12 | Dennis van de Weghe | 5 | 1w |
13 | Edward Vinckens | 4 | 3w + 1z |
Louis Laeremans | 4 | 4w | |
15 | Lowie Stuyven | 3 | 1z |
16 | Camilo Pinillo Esquivel | 1 | 1w |
Christophe Govaerts | 1 | 1z | |
Dries Maes | 1 | 1w | |
Han Verbeeck | 1 | 1z | |
Johan Knabe | 1 | 1w | |
Orfeo Terkuci | 1 | 1z | |
Pieter Lambrechts | 1 | 1w | |
William Schoofs | 1 | 1w |
CLL_NevenTornooi V1.4b (14-mei-2022 08:27)
getNeventornooiPage.php ### neventornooi/2021/ntRanking.html ### 14-May-2022 08:27:40
Wekelijkse update op zaterdag.