Afdeling 1
Beginstand
Ploeg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlo 1 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 133 | 17 | 9 | |
2 | ChessLooks Lier 1 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | 127 | 15 | 9 | |
3 | Mechelen 1 | 12 | 12 | 14 | 10 | 18 | 17 | 12 | 15 | 15 | 125 | 13 | 9 | |
4 | TSM 1 | 11 | 10 | 10 | 16 | 12 | 14 | 17 | 15 | 17 | 122 | 11 | 9 | |
5 | Borgerhoutse SK 1 | 11 | 11 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 13 | 17 | 112 | 9 | 9 | |
6 | Geel 1 | 9 | 9 | 6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 17 | 103 | 8 | 9 | |
7 | Mechelen 2 | 8 | 11 | 6 | 10 | 8 | 13 | 13 | 16 | 15 | 100 | 8 | 9 | |
8 | Beveren 1 | 7 | 9 | 12 | 7 | 14 | 10 | 11 | 12 | 17 | 99 | 6 | 9 | |
9 | Borgerhoutse SK 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 14 | 87 | 3 | 9 | |
10 | Brasschaat 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 70 | 0 | 9 |
Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | ||||
18-01-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | Borgerhoutse SK 1 | 11 - 13 | |
19-01-2024 | Geel 1 | Westerlo 1 | 9 - 15 | |
19-01-2024 | Brasschaat 1 | Beveren 1 | 7 - 17 | |
19-01-2024 | ChessLooks Lier 1 | TSM 1 | 14 - 10 | |
19-01-2024 | Mechelen 2 | Mechelen 1 | 6 - 17 | |
Ronde 2 | ||||
25-01-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 1 | Geel 1 | 12 - 12 | |
26-01-2024 | Mechelen 1 | Borgerhoutse SK 2 | 15 - 9 | |
26-01-2024 | TSM 1 | Mechelen 2 | 14 - 10 | |
26-01-2024 | Beveren 1 | ChessLooks Lier 1 | 9 - 15 | |
26-01-2024 | Westerlo 1 | Brasschaat 1 | 16 - 8 | |
Ronde 3 | ||||
01-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | Geel 1 | 11 - 13 | |
02-02-2024 | Brasschaat 1 | Borgerhoutse SK 1 | 7 - 17 | |
02-02-2024 | ChessLooks Lier 1 | Westerlo 1 | 11 - 13 | |
02-02-2024 | Mechelen 2 | Beveren 1 | 13 - 11 | |
02-02-2024 | Mechelen 1 | TSM 1 | 14 - 10 | |
Ronde 4 | ||||
15-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 1 | ChessLooks Lier 1 | 11 - 13 | |
16-02-2024 | TSM 1 | Borgerhoutse SK 2 | 15 - 9 | |
16-02-2024 | Beveren 1 | Mechelen 1 | 12 - 12 | |
16-02-2024 | Westerlo 1 | Mechelen 2 | 16 - 8 | |
16-02-2024 | Geel 1 | Brasschaat 1 | 17 - 7 | |
Ronde 5 | ||||
22-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | Brasschaat 1 | 14 - 10 | |
23-02-2024 | ChessLooks Lier 1 | Geel 1 | 15 - 9 | |
23-02-2024 | Mechelen 2 | Borgerhoutse SK 1 | 8 - 16 | |
23-02-2024 | Mechelen 1 | Westerlo 1 | 12 - 12 | |
23-02-2024 | TSM 1 | Beveren 1 | 17 - 7 | |
Ronde 6 | ||||
29-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 1 | Mechelen 1 | 14 - 10 | |
01-03-2024 | Beveren 1 | Borgerhoutse SK 2 | 12 - 12 | |
01-03-2024 | Westerlo 1 | TSM 1 | 13 - 11 | |
01-03-2024 | Geel 1 | Mechelen 2 | 11 - 13 | |
01-03-2024 | Brasschaat 1 | ChessLooks Lier 1 | 7 - 17 | |
Ronde 7 | ||||
14-03-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | ChessLooks Lier 1 | 7 - 17 | |
15-03-2024 | Mechelen 2 | Brasschaat 1 | 15 - 8 | |
15-03-2024 | Mechelen 1 | Geel 1 | 18 - 6 | |
15-03-2024 | TSM 1 | Borgerhoutse SK 1 | 16 - 8 | |
15-03-2024 | Beveren 1 | Westerlo 1 | 7 - 17 | |
Ronde 8 | ||||
21-03-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 1 | Beveren 1 | 10 - 14 | |
22-03-2024 | Westerlo 1 | Borgerhoutse SK 2 | 18 - 6 | |
22-03-2024 | Geel 1 | TSM 1 | 12 - 12 | |
22-03-2024 | Brasschaat 1 | Mechelen 1 | 9 - 15 | |
22-03-2024 | ChessLooks Lier 1 | Mechelen 2 | 13 - 11 | |
Ronde 9 | ||||
29-03-2024 | Mechelen 2 | Borgerhoutse SK 2 | 16 - 8 | |
29-03-2024 | Mechelen 1 | ChessLooks Lier 1 | 12 - 12 | |
29-03-2024 | TSM 1 | Brasschaat 1 | 17 - 7 | |
29-03-2024 | Beveren 1 | Geel 1 | 10 - 14 | |
29-03-2024 | Westerlo 1 | Borgerhoutse SK 1 | 13 - 11 |
getZilverenTorenPage2019.php ### 01-Apr-2024 08:25:46
Afdeling 2
Beginstand
Ploeg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oude God 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 98 | 17 | 9 | |
2 | Deurne 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 86 | 14 | 9 | |
3 | ChessLooks Lier 2 | 5 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 80 | 13 | 9 | |
4 | Westerlo 2 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 77 | 13 | 9 | |
5 | Moretus Hoboken 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 11 | 74 | 9 | 9 | |
6 | Oude God 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 11 | 11 | 71 | 8 | 9 | |
7 | TSM 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 9 | 9 | 66 | 6 | 9 | |
8 | Turnhout | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 62 | 5 | 9 | |
9 | Beveren 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 61 | 5 | 9 | |
10 | ChessLooks Lier 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 44 | 0 | 9 |
Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | ||||
16-01-2024 (dinsdag) | Oude God 1 | Oude God 2 | 12 - 4 | |
19-01-2024 | Westerlo 2 | Moretus Hoboken 1 | 9 - 7 | |
19-01-2024 | ChessLooks Lier 3 | ChessLooks Lier 2 | 4 - 12 | |
19-01-2024 | Beveren 2 | TSM 2 | 7 - 9 | |
19-01-2024 | Deurne 1 | Turnhout | 11 - 5 | |
Ronde 2 | ||||
23-01-2024 (dinsdag) | Oude God 2 | Westerlo 2 | 8 - 8 | |
26-01-2024 | Turnhout | Oude God 1 | 5 - 11 | |
26-01-2024 | TSM 2 | Deurne 1 | 6 - 10 | |
26-01-2024 | ChessLooks Lier 2 | Beveren 2 | 10 - 6 | |
26-01-2024 | Moretus Hoboken 1 | ChessLooks Lier 3 | 11 - 5 | |
Ronde 3 | ||||
30-01-2024 (dinsdag) | Oude God 1 | Westerlo 2 | 11 - 5 | |
02-02-2024 | ChessLooks Lier 3 | Oude God 2 | 5 - 11 | |
02-02-2024 | Beveren 2 | Moretus Hoboken 1 | 9 - 7 | |
02-02-2024 | Deurne 1 | ChessLooks Lier 2 | 8 - 8 | |
02-02-2024 | Turnhout | TSM 2 | 10 - 6 | |
Ronde 4 | ||||
13-02-2024 (dinsdag) | Oude God 2 | Beveren 2 | 11 - 5 | |
16-02-2024 | TSM 2 | Oude God 1 | 5 - 11 | |
16-02-2024 | ChessLooks Lier 2 | Turnhout | 9 - 7 | |
16-02-2024 | Moretus Hoboken 1 | Deurne 1 | 7 - 9 | |
16-02-2024 | Westerlo 2 | ChessLooks Lier 3 | 10 - 5 | |
Ronde 5 | ||||
20-02-2024 (dinsdag) | Oude God 1 | ChessLooks Lier 3 | 12 - 4 | |
23-02-2024 | Beveren 2 | Westerlo 2 | 6 - 10 | |
23-02-2024 | Deurne 1 | Oude God 2 | 9 - 7 | |
23-02-2024 | Turnhout | Moretus Hoboken 1 | 6 - 10 | |
23-02-2024 | TSM 2 | ChessLooks Lier 2 | 7 - 9 | |
Ronde 6 | ||||
27-02-2024 (dinsdag) | Oude God 2 | Turnhout | 10 - 6 | |
01-03-2024 | ChessLooks Lier 2 | Oude God 1 | 5 - 11 | |
01-03-2024 | Moretus Hoboken 1 | TSM 2 | 10 - 6 | |
01-03-2024 | Westerlo 2 | Deurne 1 | 9 - 7 | |
01-03-2024 | ChessLooks Lier 3 | Beveren 2 | 5 - 11 | |
Ronde 7 | ||||
12-03-2024 (dinsdag) | Oude God 1 | Beveren 2 | 11 - 5 | |
15-03-2024 | Deurne 1 | ChessLooks Lier 3 | 12 - 4 | |
15-03-2024 | Turnhout | Westerlo 2 | 4 - 12 | |
15-03-2024 | TSM 2 | Oude God 2 | 11 - 5 | |
15-03-2024 | ChessLooks Lier 2 | Moretus Hoboken 1 | 8 - 8 | |
Ronde 8 | ||||
19-03-2024 (dinsdag) | Oude God 2 | ChessLooks Lier 2 | 8 - 8 | |
22-03-2024 | Moretus Hoboken 1 | Oude God 1 | 5 - 11 | |
22-03-2024 | Westerlo 2 | TSM 2 | 9 - 7 | |
22-03-2024 | ChessLooks Lier 3 | Turnhout | 5 - 11 | |
22-03-2024 | Beveren 2 | Deurne 1 | 4 - 12 | |
Ronde 9 | ||||
29-03-2024 | Deurne 1 | Oude God 1 | 8 - 8 | |
29-03-2024 | Turnhout | Beveren 2 | 8 - 8 | |
29-03-2024 | TSM 2 | ChessLooks Lier 3 | 9 - 7 | |
29-03-2024 | ChessLooks Lier 2 | Westerlo 2 | 11 - 5 | |
29-03-2024 | Moretus Hoboken 1 | Oude God 2 | 9 - 7 |
getZilverenTorenPage2019.php ### 01-Apr-2024 08:25:46
Afdeling 3
Beginstand
Ploeg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borgerhoutse SK 3 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 90 | 17 | 9 | |
2 | Brasschaat 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 76 | 10 | 9 | |
3 | Moretus Hoboken 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 74 | 12 | 9 | |
4 | Geel 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 10 | 10 | 73 | 10 | 9 | |
5 | Burcht 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 7 | 8 | 12 | 6 | 73 | 6 | 9 | |
6 | TSM 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 | 12 | 7 | 12 | 71 | 7 | 9 | |
7 | Mol 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 11 | 10 | 10 | 68 | 9 | 9 | |
8 | Oude God 3 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 65 | 7 | 9 | |
9 | Noorderwijk | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 64 | 7 | 9 | |
10 | Mechelen 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 62 | 5 | 9 |
Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | ||||
18-01-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | Oude God 3 | 9 - 7 | |
19-01-2024 | Brasschaat 2 | Geel 2 | 9 - 7 | |
19-01-2024 | Mol 1 | Noorderwijk | 10 - 6 | |
19-01-2024 | Mechelen 3 | TSM 3 | 4 - 12 | |
19-01-2024 | Moretus Hoboken 2 | Burcht 1 | 10 - 6 | |
Ronde 2 | ||||
23-01-2024 (dinsdag) | Noorderwijk | Mechelen 3 | 9 - 7 | |
23-01-2024 (dinsdag) | Oude God 3 | Brasschaat 2 | 8 - 8 | |
26-01-2024 | Burcht 1 | Borgerhoutse SK 3 | 8 - 8 | |
26-01-2024 | TSM 3 | Moretus Hoboken 2 | 8 - 8 | |
26-01-2024 | Geel 2 | Mol 1 | 11 - 5 | |
Ronde 3 | ||||
01-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | Brasschaat 2 | 9 - 7 | |
02-02-2024 | Mol 1 | Oude God 3 | 11 - 5 | |
02-02-2024 | Mechelen 3 | Geel 2 | 6 - 10 | |
02-02-2024 | Moretus Hoboken 2 | Noorderwijk | 8 - 8 | |
02-02-2024 | Burcht 1 | TSM 3 | 12 - 3 | |
Ronde 4 | ||||
13-02-2024 (dinsdag) | Noorderwijk | Burcht 1 | 4 - 12 | |
13-02-2024 (dinsdag) | Oude God 3 | Mechelen 3 | 8 - 8 | |
16-02-2024 | TSM 3 | Borgerhoutse SK 3 | 6 - 10 | |
16-02-2024 | Geel 2 | Moretus Hoboken 2 | 7 - 9 | |
16-02-2024 | Brasschaat 2 | Mol 1 | 10 - 6 | |
Ronde 5 | ||||
22-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | Mol 1 | 11 - 5 | |
23-02-2024 | Mechelen 3 | Brasschaat 2 | 9 - 7 | |
23-02-2024 | Moretus Hoboken 2 | Oude God 3 | 9 - 7 | |
23-02-2024 | Burcht 1 | Geel 2 | 7 - 9 | |
23-02-2024 | TSM 3 | Noorderwijk | 7 - 9 | |
Ronde 6 | ||||
27-02-2024 (dinsdag) | Noorderwijk | Borgerhoutse SK 3 | 6 - 10 | |
27-02-2024 (dinsdag) | Oude God 3 | Burcht 1 | 8 - 8 | |
01-03-2024 | Geel 2 | TSM 3 | 9 - 6 | |
01-03-2024 | Brasschaat 2 | Moretus Hoboken 2 | 8 - 8 | |
01-03-2024 | Mol 1 | Mechelen 3 | 10 - 6 | |
Ronde 7 | ||||
12-03-2024 (dinsdag) | Noorderwijk | Geel 2 | 6 - 10 | |
14-03-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | Mechelen 3 | 11 - 5 | |
15-03-2024 | Moretus Hoboken 2 | Mol 1 | 8 - 8 | |
15-03-2024 | Burcht 1 | Brasschaat 2 | 7 - 9 | |
15-03-2024 | TSM 3 | Oude God 3 | 12 - 3 | |
Ronde 8 | ||||
19-03-2024 (dinsdag) | Oude God 3 | Noorderwijk | 9 - 7 | |
22-03-2024 | Geel 2 | Borgerhoutse SK 3 | 5 - 11 | |
22-03-2024 | Brasschaat 2 | TSM 3 | 11 - 5 | |
22-03-2024 | Mol 1 | Burcht 1 | 9 - 7 | |
22-03-2024 | Mechelen 3 | Moretus Hoboken 2 | 7 - 9 | |
Ronde 9 | ||||
29-03-2024 | Moretus Hoboken 2 | Borgerhoutse SK 3 | 5 - 11 | |
29-03-2024 | Burcht 1 | Mechelen 3 | 6 - 10 | |
29-03-2024 | TSM 3 | Mol 1 | 12 - 4 | |
29-03-2024 | Noorderwijk | Brasschaat 2 | 9 - 7 | |
29-03-2024 | Geel 2 | Oude God 3 | 5 - 10 |
getZilverenTorenPage2019.php ### 01-Apr-2024 08:25:47
Afdeling 4
Beginstand
Ploeg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schilde | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 86 | 16 | 8 | |
2 | Oude God 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 74 | 11 | 8 | |
3 | ChessLooks Lier 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 69 | 9 | 8 | |
4 | Deurne 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 67 | 9 | 8 | |
5 | Westerlo 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 67 | 9 | 8 | |
6 | Borgerhoutse SK 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 67 | 8 | 8 | |
7 | Mol 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 11 | 53 | 5 | 8 | |
8 | Beveren 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 50 | 3 | 8 | |
9 | Burcht 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 41 | 1 | 8 |
Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | ||||
16-01-2024 (dinsdag) | Oude God 4 | Borgerhoutse SK 4 | 8 - 8 | |
19-01-2024 | Mol 2 | ChessLooks Lier 4 | 4 - 12 | |
19-01-2024 | Beveren 3 | Schilde | 4 - 12 | |
19-01-2024 | Deurne 2 | Burcht 2 | 12 - 4 | |
Ronde 2 | ||||
23-01-2024 (dinsdag) | Schilde | Deurne 2 | 12 - 4 | |
26-01-2024 | Burcht 2 | Oude God 4 | 4 - 12 | |
26-01-2024 | ChessLooks Lier 4 | Beveren 3 | 10 - 6 | |
26-01-2024 | Westerlo 3 | Mol 2 | 8 - 8 | |
Ronde 3 | ||||
02-02-2024 | Mol 2 | Borgerhoutse SK 4 | 9 - 7 | |
02-02-2024 | Beveren 3 | Westerlo 3 | 6 - 10 | |
02-02-2024 | Deurne 2 | ChessLooks Lier 4 | 6 - 10 | |
02-02-2024 | Burcht 2 | Schilde | 4 - 12 | |
Ronde 4 | ||||
13-02-2024 (dinsdag) | Schilde | Oude God 4 | 10 - 6 | |
15-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 4 | Beveren 3 | 10 - 6 | |
16-02-2024 | ChessLooks Lier 4 | Burcht 2 | 8 - 8 | |
16-02-2024 | Westerlo 3 | Deurne 2 | 8 - 8 | |
Ronde 5 | ||||
20-02-2024 (dinsdag) | Oude God 4 | Mol 2 | 10 - 6 | |
20-02-2024 (dinsdag) | Schilde | ChessLooks Lier 4 | 9 - 7 | |
23-02-2024 | Deurne 2 | Borgerhoutse SK 4 | 7 - 9 | |
23-02-2024 | Burcht 2 | Westerlo 3 | 6 - 10 | |
Ronde 6 | ||||
29-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 4 | Burcht 2 | 12 - 3 | |
01-03-2024 | ChessLooks Lier 4 | Oude God 4 | 6 - 10 | |
01-03-2024 | Westerlo 3 | Schilde | 6 - 10 | |
01-03-2024 | Mol 2 | Beveren 3 | 6 - 10 | |
Ronde 7 | ||||
12-03-2024 (dinsdag) | Oude God 4 | Beveren 3 | 12 - 4 | |
12-03-2024 (dinsdag) | Schilde | Borgerhoutse SK 4 | 9 - 7 | |
15-03-2024 | Deurne 2 | Mol 2 | 11 - 5 | |
15-03-2024 | ChessLooks Lier 4 | Westerlo 3 | 6 - 10 | |
Ronde 8 | ||||
21-03-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 4 | ChessLooks Lier 4 | 6 - 10 | |
22-03-2024 | Westerlo 3 | Oude God 4 | 7 - 9 | |
22-03-2024 | Mol 2 | Burcht 2 | 11 - 5 | |
22-03-2024 | Beveren 3 | Deurne 2 | 6 - 10 | |
Ronde 9 | ||||
29-03-2024 | Deurne 2 | Oude God 4 | 9 - 7 | |
29-03-2024 | Burcht 2 | Beveren 3 | 7 - 8 | |
29-03-2024 | Schilde | Mol 2 | 12 - 4 | |
29-03-2024 | Westerlo 3 | Borgerhoutse SK 4 | 8 - 8 |
getZilverenTorenPage2019.php ### 01-Apr-2024 08:25:47
Info
Wat ?
De “Zilveren Toren” is de provinciale interclubcompetitie ingericht door de Schaakliga Antwerpen vzw. Er wordt gespeeld in lineaire afdelingen van maximum 10 ploegen. Het aantal afdelingen is afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen. Na afloop van de competitie worden alle ploegen gerangschikt volgens afdeling en rangschikking in de afgelopen competitie. Hierbij worden de laatste en de voorlaatste plaatsen verwisseld met de plaatsen 1 en 2 uit de lagere afdeling. Deze rangschikking dient als volgorde voor de indeling van de afdelingen het jaar daarna. Ploegen die niet meer inschrijven worden uit deze lijst verwijderd. Indien volgens deze rangschikking de laagste afdeling minder dan 7 ploegen bevat wordt de indeling van de 3 laagste afdelingen gewijzigd. Het aantal ploegen per afdeling is dan het totaal gedeeld door 3. Indien dit geen veelvoud is van 3 wordt het aantal ploegen in de 3de laagste afdeling en eventueel 2de laagste afdeling verhoogd met 1 ploeg.
Wie ?
Alle kringen waarvan de aansluiting bij Schaakliga Antwerpen vzw in orde is op 1 januari van het kalenderjaar waarin de Zilveren Toren plaats vindt, mogen met een door hen vrij te bepalen aantal ploegen deelnemen. Enkel spelers, aangesloten bij de Koninklijke Belgische Schaakbond en lid van een schaakkring aangesloten bij de schaakliga Antwerpen vzw komen in aanmerking om opgesteld te worden. In principe kunnen spelers enkel uitkomen voor hun hoofdkring (eerste aansluiting). Wanneer echter zijn hoofdkring niet deelneemt aan de Zilveren Toren-competitie, kan een speler uitkomen voor een andere kring op voorwaarde dat hij persoonlijk, schriftelijk zijn voorkeur voor een kring laat geworden aan de ligatornooileider, en dit voor 15 december.
Wanneer ?
De Zilveren Toren vindt plaats gedurende de maanden januari, februari en maart. Er wordt gespeeld op speeldag en in het lokaal van de thuisspelende kring. Het aanvangsuur is 20:00 uur op weekdagen en 14:00 uur op zaterdag. Op zondag wordt er niet gespeeld.
Hoe ?
Uiterlijk 1 oktober nodigt de tornooileider de kringen aangesloten bij de schaakliga Antwerpen vzw uit om zich in te schrijven voor de komende competitie. Op 31/10 wordt deze inschrijvingsperiode afgesloten. De tornooileider maakt de kalender vervolgens uiterlijk 15 november bekend via de “Zilveren Toren” applicatie. Uiterlijk één week voor de openingsronde worden de spelerslijsten geafficheerd. Deze worden samengesteld door de verantwoordelijken van elke kring, waarna de tornooileider ze nakijkt en publiceert.
Bron: Schaakliga.
Meer info op de “Zilveren Toren” website.