Partijen
Gespeelde partijen
Er werden 42 partijen gespeeld:
Datum | Witspeler | Zwartspeler | Resultaat | Score wit | Score zwart |
---|---|---|---|---|---|
10-06-2022 | Edward Vinckens | Pierre Guldentops | 0 - 1 | 1 | 5 |
03-06-2022 | Quinten Govaerts | Pierre Guldentops | 1 - 0 | 3 | -1 |
Maarten Moeller | Emmanuel Wildiers | 0 - 1 | 1 | 5 | |
27-05-2022 | Edward Vinckens | Gunter Van Den Bossche | 0 - 1 | 1 | 5 |
20-05-2022 | Ozcan Onalan | Gunter Van Den Bossche | 0 - 1 | 1 | 5 |
Gilles Van Loock | Pierre Guldentops | 0 - 1 | 1 | 5 | |
Dennis van de Weghe | Edward Vinckens | 1 - 0 | 5 | 1 | |
Robbert Jansen | Maxim Schoofs | ½ - ½ | 3 | 3 | |
13-05-2022 | Emmanuel Wildiers | Christophe Govaerts | 1 - 0 | 5 | 1 |
Edward Vinckens | Robbert Jansen | 0 - 1 | 1 | 5 | |
06-05-2022 | Maxim Schoofs | Pierre Guldentops | 1 - 0 | 5 | 1 |
29-04-2022 | Louis Laeremans | Pierre Guldentops | 0 - 1 | 1 | 5 |
22-04-2022 | Quinten Govaerts | Patrick Verrijssen | 0 - 1 | -1 | 3 |
15-04-2022 | Pierre Guldentops | Erik Laporte | 1 - 0 | 5 | 1 |
Louis Laeremans | Emmanuel Wildiers | 0 - 1 | 1 | 5 | |
25-03-2022 | Johan Knabe | Gunter Van Den Bossche | 0 - 1 | 1 | 5 |
04-03-2022 | Dennis van de Weghe | Han Verbeeck | 1 - 0 | 5 | 1 |
Edward Vinckens | Quinten Govaerts | 0 - 1 | 1 | 5 | |
25-02-2022 | Erik Laporte | Robbert Jansen | 1 - 0 | 3 | -1 |
Louis Laeremans | Quinten Govaerts | 0 - 1 | 1 | 5 | |
26-11-2021 | Louis Laeremans | Erik Laporte | 0 - 1 | 1 | 5 |
Emmanuel Wildiers | Maxim Schoofs | 0 - 1 | 1 | 5 | |
19-11-2021 | William Schoofs | Patrick Verrijssen | 0 - 1 | 1 | 5 |
Jan De Geest | Pierre Guldentops | 0 - 1 | 1 | 5 | |
Emmanuel Wildiers | Quinten Govaerts | 0 - 1 | 1 | 5 | |
12-11-2021 | Erik Laporte | Edward Vinckens | 1 - 0 | 5 | 1 |
Quinten Govaerts | Pierre Guldentops | 0 - 1 | -1 | 3 | |
05-11-2021 | Emmanuel Wildiers | Orfeo Terkuci | 1 - 0 | 5 | 1 |
Gunter Van Den Bossche | Erik Laporte | 1 - 0 | 3 | -1 | |
29-10-2021 | Pierre Guldentops | Quinten Govaerts | 1 - 0 | 5 | 1 |
22-10-2021 | Robbert Jansen | Erik Laporte | 1 - 0 | 5 | 1 |
Gunter Van Den Bossche | Patrick Verrijssen | 0 - 1 | 1 | 5 | |
15-10-2021 | Pierre Guldentops | Robbert Jansen | 1 - 0 | 5 | 1 |
08-10-2021 | Dries Maes | Jan De Geest | 0 - 1 | 1 | 5 |
Erik Laporte | Gunter Van Den Bossche | ½ - ½ | 3 | 3 | |
Patrick Verrijssen | Luc Pattyn | 1 - 0 | 5 | 1 | |
Rudi Demeersseman | Pierre Guldentops | 0 - 1 | 1 | 5 | |
01-10-2021 | Patrick Verrijssen | Quinten Govaerts | 1 - 0 | 5 | 1 |
24-09-2021 | Jan De Geest | Lowie Stuyven | ½ - ½ | 3 | 3 |
Edward Vinckens | Rudi Demeersseman | 0 - 1 | 1 | 5 | |
Camilo Pinillo Esquivel | Luc Pattyn | 0 - 1 | 1 | 5 | |
17-09-2021 | Pieter Lambrechts | Pierre Guldentops | 0 - 1 | 1 | 5 |
CLL_NevenTornooi V1.4b (11-jun-2022 15:40)
getNeventornooiPage.php ### neventornooi/2021/ntGames.html ### 11-Jun-2022 15:40:53
Klassement
Klassement (11-06-2022)
Er zijn 26 deelnemers:
Plaats | Speler | Score | Partijen |
---|---|---|---|
1 | Pierre Guldentops | 48 | 3w + 9z |
2 | Patrick Verrijssen | 23 | 2w + 3z |
3 | Emmanuel Wildiers | 22 | 4w + 2z |
Gunter Van Den Bossche | 22 | 2w + 4z | |
5 | Quinten Govaerts | 18 | 3w + 5z |
6 | Erik Laporte | 17 | 3w + 4z |
7 | Maxim Schoofs | 13 | 1w + 2z |
Robbert Jansen | 13 | 2w + 3z | |
9 | Dennis van de Weghe | 10 | 2w |
10 | Jan De Geest | 9 | 2w + 1z |
11 | Edward Vinckens | 7 | 5w + 2z |
12 | Luc Pattyn | 6 | 2z |
Rudi Demeersseman | 6 | 1w + 1z | |
14 | Louis Laeremans | 4 | 4w |
15 | Lowie Stuyven | 3 | 1z |
16 | Camilo Pinillo Esquivel | 1 | 1w |
Christophe Govaerts | 1 | 1z | |
Dries Maes | 1 | 1w | |
Gilles Van Loock | 1 | 1w | |
Han Verbeeck | 1 | 1z | |
Johan Knabe | 1 | 1w | |
Maarten Moeller | 1 | 1w | |
Orfeo Terkuci | 1 | 1z | |
Ozcan Onalan | 1 | 1w | |
Pieter Lambrechts | 1 | 1w | |
William Schoofs | 1 | 1w |
CLL_NevenTornooi V1.4b (11-jun-2022 15:40)
getNeventornooiPage.php ### neventornooi/2021/ntRanking.html ### 11-Jun-2022 15:40:53